Gracias por tu respuesta.
Como dije en mi mensaje inicial, tenía fotos de todos los Bsodos, pero creo que las he borrado sin querer…
Pero me han salido de lo más variado. No recuerdo el código exacto, pero en uno ponía algo de System, en otro algo de Kernel, en otro Energy o Power…
Los Bsods aparecen sin patrón alguno, a veces nada más arrancar el PC y otras veces puede estar horas encendido y no dar error alguno.
Mi equipo es muy parecido al de link que pones, pero no del todo. Adjunto un reporte de CPU-Z con los datos exactos.
He hecho un test al disco duro, y a la RAM. Adjunto también pantallazos de los resultados:
Resumen
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.91.0.x64
Processors
Number of sockets 1
Number of threads 2
APICs
Socket 0
– Core 0 (ID 0)
– Thread 0 0
– Core 1 (ID 1)
– Thread 1 1
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 25.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Manufacturer AuthenticAMD
Name AMD Athlon II X2 215
Codename Regor
Specification AMD Athlon™ II X2 215 Processor
Package Socket AM3 (938)
CPUID F.6.2
Extended CPUID 10.6
Brand ID 12
Core Stepping DA-C2
Technology 45 nm
TDP Limit 62.1 Watts
Core Speed 2699.4 MHz
Multiplier x Bus Speed 13.5 x 200.0 MHz
Base frequency (cores) 200.0 MHz
Base frequency (ext.) 200.0 MHz
HT Link speed 1999.5 MHz
Stock frequency 2700 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
Microcode Revision 0x10000C7
L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 8000001Bh
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
FID/VID Control yes
FID range 4.0x - 13.5x
Max VID 1.350 V
# of P-States 4
P-State FID 0xB - VID 0x10 - IDD 23 (13.50x - 1.350 V)
P-State FID 0x5 - VID 0x18 - IDD 17 (10.50x - 1.250 V)
P-State FID 0x10E - VID 0x20 - IDD 15 (7.50x - 1.150 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x2C - IDD 8 (4.00x - 1.000 V)
Package Type 0x1
Model 15
String 1 0x3
String 2 0x6
Page 0x0
CmpCap 2
ApicIdCoreSize 4
TDC Limit 46 Amps
Boosted P-States 0
Max non-turbo ratio 13.50x
Max turbo ratio 13.50x
Max CPU COF 27
Core Performance Boost no
P-State 0, FID 0xB - VID 0x10 (13.50x - 1.350 V)
P-State 1, FID 0x5 - VID 0x18 (10.50x - 1.250 V)
P-State 2, FID 0x10E - VID 0x20 (7.50x - 1.150 V)
P-State 3, FID 0x100 - VID 0x2C (4.00x - 1.000 V)
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
PERFEVT 2484.0 MHz
Temperature 0 37 degC (99 degF) (Core #0)
Temperature 1 37 degC (99 degF) (Core #1)
Power 00 62.10 W (Package)
Clock Speed 0 2699.37 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 2699.37 MHz (Core #1)
Core 0 max ratio 13.5 (effective 13.5)
Core 1 max ratio 13.5 (effective 13.5)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00100F62 0x00020800 0x00802009 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00100F62 0x100018F6 0x000037FF 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x4920296D
0x80000003 0x32582049 0x35313220 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001E1 0x3C00200B
MSR 0xC0010065 0x800001AB 0x3C003005
MSR 0xC0010066 0x8000019A 0x3C00404E
MSR 0xC0010067 0x8000014B 0x3C005840
MSR 0xC0010068 0x0000014B 0x3C005840
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010071 0x30B60083 0x3C00200B
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
MSR 0xC001001F 0x425C4000 0x00000008
MSR 0xC0010071 0x30B60083 0x3C00200B
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x3C00200B
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00100F62 0x01020800 0x00802009 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00100F62 0x100018F6 0x000037FF 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x4920296D
0x80000003 0x32582049 0x35313220 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001E1 0x3C00200B
MSR 0xC0010065 0x800001AB 0x3C003005
MSR 0xC0010066 0x8000019A 0x3C00404E
MSR 0xC0010067 0x8000014B 0x3C005840
MSR 0xC0010068 0x0000014B 0x3C005840
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010071 0x30B60083 0x3C00200B
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
MSR 0xC001001F 0x425C4000 0x00000008
MSR 0xC0010071 0x30B60083 0x3C00200B
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x3C00200B
BIOS
UEFI No
BIOS Vendor American Megatrends Inc.
BIOS MSG 64-0100-000001-00101111-060110-ATHLON64
BIOS Date 06/01/10
Mainboard Vendor 000001
AMD AGESA V3.7.0.1
Chipset
Northbridge AMD K10 Bridge rev. 00
Southbridge NVIDIA nForce 720a MCP rev. A2
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 6 GBytes
Channels Dual, (Unganged)
Memory Frequency 533.3 MHz (3:8)
CAS# latency (CL) 7.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 7
RAS# Precharge (tRP) 7
Cycle Time (tRAS) 20
Bank Cycle Time (tRC) 27
Command Rate (CR) 1T
Uncore Frequency 1999.9 MHz
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Module Manufacturer(ID) Samsung (CE00000000000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number M378B2873EH1-CH9
Serial number 85E2D483
Manufacturing date Week 41/Year 09
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Module Manufacturer(ID) Samsung (CE00000000000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number M378B2873EH1-CH9
Serial number 85E2D822
Manufacturing date Week 41/Year 09
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
DIMM # 3
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Module Manufacturer(ID) Samsung (CE00000000000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number M378B5673EH1-CH9
Serial number 618721B3
Manufacturing date Week 46/Year 09
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
DIMM # 4
SMBus address 0x53
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Module Manufacturer(ID) Samsung (CE00000000000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number M378B5673EH1-CH9
Serial number 618721A4
Manufacturing date Week 46/Year 09
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 10 0B 02 02 11 00 01 03 52 01 08 0C 00 3C 00
10 69 78 69 30 69 11 20 89 70 03 3C 3C 00 F0 83 01
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 80 CE 02 09 41 85 E2 D4 83 1F A5
80 4D 33 37 38 42 32 38 37 33 45 48 31 2D 43 48 39
90 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 53 47 33 30 42 30 35
A0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06
B0 01 85 23 60 03 00 39 55 01 85 23 60 03 00 39 56
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DIMM # 2
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 10 0B 02 02 11 00 01 03 52 01 08 0C 00 3C 00
10 69 78 69 30 69 11 20 89 70 03 3C 3C 00 F0 83 01
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 80 CE 02 09 41 85 E2 D8 22 1F A5
80 4D 33 37 38 42 32 38 37 33 45 48 31 2D 43 48 39
90 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 53 47 33 30 42 30 35
A0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05
B0 01 85 18 88 02 00 39 55 01 85 18 88 02 00 39 56
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DIMM # 3
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 10 0B 02 02 11 00 09 03 52 01 08 0C 00 3C 00
10 69 78 69 30 69 11 20 89 70 03 3C 3C 00 F0 83 01
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 80 CE 02 09 46 61 87 21 B3 62 6C
80 4D 33 37 38 42 35 36 37 33 45 48 31 2D 43 48 39
90 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 54 47 37 35 32 30 36
A0 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DIMM # 4
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 10 0B 02 02 11 00 09 03 52 01 08 0C 00 3C 00
10 69 78 69 30 69 11 20 89 70 03 3C 3C 00 F0 83 01
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 01 01
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 80 CE 02 09 46 61 87 21 A4 62 6C
80 4D 33 37 38 42 35 36 37 33 45 48 31 2D 43 48 39
90 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 54 47 37 35 32 30 36
A0 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Monitoring
Mainboard Model WMCP78M (0x000001F3 - 0x0068354D)
LPCIO
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8720
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8720
LPCIO Revision ID 0x6
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 20 06 01 00 01 00 0C 43 00 00 00 1F 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 0A 10 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0A10
Hardware Monitors
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.34 Volts [0x54] (CPU VCORE)
Voltage 1 3.06 Volts [0xBF] (VIN1)
Voltage 2 3.01 Volts [0xBC] (+3.3V)
Voltage 3 5.00 Volts [0xBA] (+5V)
Voltage 4 13.50 Volts [0xD3] (+12V)
Voltage 5 -4.61 Volts [0x48] (-12V)
Voltage 6 -11.90 Volts [0xBA] (-5V)
Voltage 7 5.08 Volts [0xBD] (+5V VCCH)
Temperature 0 50 degC (122 degF) [0x32] (TMPIN0)
Temperature 1 54 degC (129 degF) [0x36] (TMPIN1)
Fan 0 1174 RPM [0x23F] (CPU)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 50 pc [0x40] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0A10
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 19 10 FF 03 00 00 00 00 00 80 58 CF 07 3E FF FF
10 FF FF FF 77 D0 80 80 40 02 FF FF FF FF FF FF FF
20 54 BF BC BA D3 48 BA BD C3 30 36 80 80 49 96 96
30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF 5F 74 2D 40 9C 00 FF FF FF FF
50 FF 11 7F 7F 7F 50 00 56 90 00 01 12 60 00 00 00
60 00 33 48 29 8E 01 00 FF 00 14 50 46 84 63 00 FF
70 7F 7F 7F 00 00 60 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
90 37 99 21 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor D3D
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Temperature 0 66 degC (150 degF) [0x42] (GPU)
PCI Devices
Register space PCI Express, base address = 0x0E0000000
Description RAM Memory Controller
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0754
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0227
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0x94
Interface type Gen3
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0x60
Interface type Retry Mode
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0x44
Caps revision 3.00
Interface type Slave/Primary
Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
Link 0 frequency 2000 MHz
Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 1 frequency 200 MHz
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0xD0
Interface type Power Management
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 54 07 06 00 B0 00 A2 00 00 05 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 27 02
30 00 00 00 00 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 25 10 27 02 08 D0 00 00 20 00 11 11 D0 00 00 00
50 60 0B F5 7F 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 08 44 00 C0 C1 00 00 00 00 00 00 00 06 86 00 11
70 92 24 01 00 D0 09 00 00 21 00 00 00 00 00 40 08
80 0C 86 7D 1F 64 14 12 00 20 00 00 20 F5 7F 11 0E
90 70 00 00 80 08 60 07 D0 21 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 79 80 00 00 00 00 00 00 2B 32 00 3A
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 08 00 00 E0 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x075C
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x00004F00
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0227
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 5C 07 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
10 01 4F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 27 02
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 25 10 27 02 00 00 D0 FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
50 FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 31 00 B4 01
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00
70 10 00 FF FF 45 80 17 00 00 00 04 99 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 03 FF 00 AA AA
90 FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 03 00 10 81 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 0A 7F 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 80 F7 FB 00 33 00 60
E0 41 20 E6 24 30 4A 93 56 0A 58 97 2C 00 00 00 00
F0 2C 00 00 FC FD 00 00 00 10 00 80 80 00 00 00 00
Description SMBus Controller
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0752
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x00004900
Address 4 (port) 0x00004D00
Address 5 (port) 0x00004E00
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0227
Int. Line 0x07
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 52 07 01 00 B0 00 A1 00 05 0C 00 00 80 00
10 01 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 4D 00 00 01 4E 00 00 00 00 00 00 25 10 27 02
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 07 01 00 00
40 25 10 27 02 01 00 02 C0 00 00 00 00 6A 96 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 F8 FB 00 00 00 00 01 00 00 00
80 00 40 D0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 A0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 D4 30 80 01 01 00 00 00 20 82 08 02 0D 0D 19 19
D0 C0 6C C0 00 10 00 01 00 05 00 00 00 00 00 00 00
E0 80 10 05 10 20 47 22 07 80 20 80 00 41 44 44 00
F0 7A FF 3D 67 A7 AF 9B F8 10 00 80 80 00 00 00 00
Description RAM Memory Controller
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0751
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0227
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 DE 10 51 07 00 04 A0 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 27 02
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 25 10 27 02 00 00 00 00 10 02 80 10 10 02 10 10
50 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
60 00 00 00 00 00 01 00 01 03 01 01 02 01 01 02 01
70 01 00 00 00 00 00 00 00 0B 0A 05 00 03 0D 00 00
80 01 00 06 00 00 04 0A 03 04 00 00 00 00 00 00 00
