Tengo todas mis carpetas compartidas no se si sera un virux o un fallo de sofware pero se han quedado asi
Hola fenix_fuego, bienvenid@ al foro.
Lecturas recomendadas para nuevos usuarios
- Consejos para antes de publicar un nuevo mensaje
- Políticas del Foro de InfoSpyware
- ¿Cómo subir imágenes al Foro?
¿Podrías decirnos cómo sabes que están compartiéndose tus carpetas? ¿Son visibles desde otros ordenadores en red?
Me ponen estado compartido y al eliminarlas me dicen que se estan compartiendo por eso lo se
Sigue por favor estos pasos:
IFS
- Descarga al escritorio (o mueve la descarga al escritorio) ésta aplicación -> IFS (InfoSpyware First Steps)
- Cierra todos los programas que tengas abiertos para que se ejecute correctamente.
- Ejecuta IFS.exe (Si usas Windows Vista/7, 8 o 10 presiona clic derecho y selecciona “Ejecutar como Administrador.”)
- Si tu antivirus te bloquea la aplicación, sigue este manual
- Pulsar en el botón Analizar, y espera a que finalice el proceso.
- Al terminar se abrirá un reporte, que debes copiar y pegar íntegramente en tu próxima respuesta.
- El informe también se puede encontrar en "C:\IFS.log"
Ccleaner
-
Baja (o actualiza si ya lo tienes instalado) el Ccleaner de aquí.
-
Durante la instalación cuando aparezcan opciones solo deja marcadas la de mostrar icono en el escritorio y uso inteligente de cookies.
-
Luego ve a Herramientas, Inicio, Windows, Guardar a un archivo de texto. Guárdalo con el nombre de “inicio”
- Luego ve a Herramientas, Inicio, Tareas Programadas, Guardar a un archivo de texto, guárdalo con el nombre de “tareas”
- Finalmente ve en el Ccleaner ve a Herramientas, Desinstalar Programas, Guardar a un archivo de texto, guárdalo con el nombre de “programas”
Dichos reportes pégalos en tu próxima respuesta. (IFS y Ccleaner)
[B]~~~~~~~~~~~| Inicio: [/B]
*IFS (InfoSpyware First Steps) v 1.3
*www.InfoSpyware.com | www.ForoSpyware.com
*Iniciado: 08/10/2018 a las 02h.06m.59s
[B]~~~~~~~~~~~| Información del Sistema:[/B]
OS: Microsoft Windows 7 Ultimate x64 Service Pack 1
Idioma: Spanish (Spain, International Sort) (España|es-ES)
Permisos de Administrador / ON
Windows se Inició en Modo Normal
Drive: C:\Windows (Install: \Device\HarddiskVolume1)
[B]~~~~~~~~~~~| Arquitectura Fisica:[/B]
CPU: System manufacturer
CPU Modelo: System Product Name
Procesador: Intel(R) Core(TM) i5 CPU 680 @ 3.60GHz (x64-BasedPC)
Memoria RAM: 11 Gb. En Uso: 21 %
Video: NVIDIA GeForce GTX 760
Chip: GeForce GTX 760 Capacidad video:-2048 MB (Integrated RAMDAC)
[B]~~~~~~~~~~~| Unidades[/B]
C: [FIXED|NTFS|] - [931.5 Gb][403.2 Gb][528.3 Gb]
D: [CDROM]
G: [CDROM]
C:\ Fragmentación total 5.49% - Correcto
[B]~~~~~~~~~~~| Seguridad del SO[/B]
SafeBoot: Inicio en Modo seguro Correcto
Security Center: Correcto (Servicio Activo)
Windows Update: Correcto (Servicio Activo) [LST: 2018-10-07 23:06:08][LD: 2018-10-07 23:06:36][LI: 2018-10-07 23:08:20][NDT: 2018-10-08 18:01:37][LRP: 2018-10-07 23:08:20]
AV: Malwarebytes *Protección Residente [ON] / Actualizado*
AV: ESET Security *Protección Residente [ON] / Actualizado*
SP: ESET Security *Protección Residente [ON] / Actualizado*
SP: Malwarebytes *Protección Residente [ON] / Actualizado*
SP: Windows Defender *Protección Residente [ON] / Actualizado*
FW: ESET Firewall *Protección Residente [ON]*
FW: Windows Firewall *Habilitado*
[B]~~~~~~~~~~~| Update Check[/B]
Internet Explorer Versión Instalada 11
Mozilla FireFox Versión Instalada 62.0.3
Google Chrome Versión Instalada 69.0.3497.100
Adobe ShockWave Player Versión Instalada 12.3.4.204
Adobe Flash Player Versión Instalada 31.0
[B]~~~~~~~~~~~| Process List[/B]
egui.exe (Productos Eset)
ekrn.exe (Productos Eset)
MBAMTray.exe (Malwarebytes Anti-Malware)
MBAMservice.exe (Malwarebytes Anti-Malware)
[B]~~~~~~~~~~~| Install Check[/B]
AVG PC TuneUp [16.78.3.33194]
AVG PC TuneUp [16.78.2]
Revo Uninstaller Pro []
ESET Security [11.2.49.0]
SUPERAntiSpyware [6.0.1170]
[B]~~~~~~~~~~~| Registry Check[/B]
HKLM\Run(x64): [NvBackend] "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe"
HKLM\Run(x64): [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ecmds.exe" /launch /hide
HKLM\Run: [SUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
Winlogon(x64): Shell = explorer.exe
Winlogon: Shell = explorer.exe
Userinit(x64): Userinit = C:\Windows\system32\userinit.exe,
Userinit: Userinit = C:\Windows\system32\userinit.exe,
[HKCR\.\.open\command] -> Navegador Preferido es Internet Explorer
StarPage:www.google.com
StarPage:hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
[B]~~~~~~~~~~~| PUPs Check[/B]
[B]~~~~~~~~~~~| Listado 7 Días (Predeterminado)[/B]
[08/10/2018 02:05] - C:\FSTool
[08/10/2018 02:06] - C:\IFS.log
[B]~~~~~~~~~~~| C:\Windows\Tasks:[/B]
No | HKCU:Run | KiesPDLR | Samsung Electronics CO., LTD. | Todos los usuarios | C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe |
---|---|---|---|---|---|
No | HKCU:Run | KiesPreload | Samsung | Todos los usuarios | C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\Kies.exe /preload |
No | HKCU:Run | Speech Recognition | Microsoft Corporation | Todos los usuarios | “C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe” -SpeechUX -Startup |
Si | HKCU:Run | SUPERAntiSpyware | SUPERAntiSpyware | fenix | C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe |
No | HKCU:Run | uTorrent | BitTorrent Inc. | fenix | “C:\Users\fenix\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe” /MINIMIZED |
No | HKLM:Run | AcronisTibMounterMonitor | Acronis International GmbH | Todos los usuarios | C:\Program Files (x86)\Common Files\Acronis\TibMounter\TibMounterMonitor.exe |
No | HKLM:Run | Adobe ARM | Adobe Systems Incorporated | Todos los usuarios | “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe” |
No | HKLM:Run | AdobeAAMUpdater-1.0 | Adobe Systems Incorporated | Todos los usuarios | “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe” |
No | HKLM:Run | AdobeCS6ServiceManager | Adobe Systems Incorporated | Todos los usuarios | “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS6ServiceManager\CS6ServiceManager.exe” -launchedbylogin |
No | HKLM:Run | APSDaemon | Apple Inc. | Todos los usuarios | “C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe” |
No | HKLM:Run | AvgUi | AVG Technologies CZ, s.r.o. | Todos los usuarios | “C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avguirna.exe” /lps=fmw |
Si | HKLM:Run | egui | ESET | Todos los usuarios | “C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ecmds.exe” /launch /hide |
No | HKLM:Run | HotKeysCmds | Intel Corporation | Todos los usuarios | C:\Windows\system32\hkcmd.exe |
No | HKLM:Run | IgfxTray | Intel Corporation | Todos los usuarios | C:\Windows\system32\igfxtray.exe |
No | HKLM:Run | KiesTrayAgent | Samsung Electronics Co., Ltd. | Todos los usuarios | C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe |
Si | HKLM:Run | NvBackend | NVIDIA Corporation | Todos los usuarios | “C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe” |
No | HKLM:Run | Persistence | Intel Corporation | Todos los usuarios | C:\Windows\system32\igfxpers.exe |
No | HKLM:Run | SoftEther VPN Client UI Helper | SoftEther VPN Project at University of Tsukuba, Japan. | Todos los usuarios | “C:\Program Files\SoftEther VPN Client\vpnclient_x64.exe” /uihelp |
No | HKLM:Run | SunJavaUpdateSched | Oracle Corporation | Todos los usuarios | “C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe” |
No | HKLM:Run | SwitchBoard | Adobe Systems Incorporated | Todos los usuarios | C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe |
No | HKLM:Run | TNOD UP | Tukero[X]Team | Todos los usuarios | “C:\Program Files (x86)\TNod\TNODUP.exe” /i |
No | HKLM:Run | TrueImageMonitor.exe | Acronis International GmbH | Todos los usuarios | C:\Program Files (x86)\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe |
No | Startup Common | HandyAndy.lnk | Todos los usuarios | C:\PROGRA~1\Andy\HANDYA~1.EXE | |
No | Startup Common | SoftEther VPN Client Manager Startup.lnk | SoftEther VPN Project at University of Tsukuba, Japan. | Todos los usuarios | C:\PROGRA~1\SOFTET~1\VPNCMG~1.EXE /startup |
No | Startup User | Enviar a OneNote.lnk | Microsoft Corporation | fenix | C:\PROGRA~1\MICROS~2\root\Office16\ONENOTEM.EXE /tsr |
No | Startup User | UDPixel.lnk | fenix | C:\PROGRA~2\UDPixel\UDPixel.exe |
Si | Task | Adobe Acrobat Update Task | Adobe Systems Incorporated | Todos los usuarios | C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe |
---|---|---|---|---|---|
Si | Task | Adobe Flash Player NPAPI Notifier | Adobe Systems Incorporated | fenix | C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_31_0_0_108_Plugin.exe -check plugin |
Si | Task | Adobe Flash Player Updater | Adobe Systems Incorporated | Todos los usuarios | C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe |
Si | Task | GoogleUpdateTaskMachineCore | Google Inc. | Todos los usuarios | C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c |
Si | Task | GoogleUpdateTaskMachineUA | Google Inc. | Todos los usuarios | C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler |
Si | Task | Java Platform SE Auto Updater | Oracle Corporation | Todos los usuarios | C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe |
Si | Task | OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-713583905-393860426-3094313423-1000 | Microsoft Corporation | fenix | %localappdata%\Microsoft\OneDrive\OneDriveStandaloneUpdater.exe |
Si | Task | {0F992E7E-8754-4EB6-89FE-F8A84909DF82} | fenix | C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\GFExperience.exe | |
Si | Task | {22B6BA84-285B-4E22-AEEE-50190417B14B} | Microsoft Corporation | fenix | C:\Windows\system32\pcalua.exe -a F:\Setup.exe -d F:\ |
Si | Task | {23DA0725-E14B-40D4-8C73-7A508D2766C6} | Microsoft Corporation | fenix | C:\Windows\system32\pcalua.exe -a G:\Crack\avatar_1.01_americas_europe.exe -d G:\Crack |
Si | Task | {4F38B8FC-D577-44F4-823B-C943BDBF8002} | Microsoft Corporation | fenix | C:\Windows\system32\pcalua.exe -a “F:\dxwebsetup oficial.exe” -d F:\ |
Si | Task | {7A861F7D-7125-44CD-A75C-D7C476F98657} | Microsoft Corporation | fenix | C:\Windows\system32\pcalua.exe -a C:\Users\fenix\Desktop\JMB36X_WinDrv_R1.17.63_WHQL_eSATA\R1.17.63.01_eSATA\setup.exe -d C:\Users\fenix\Desktop\JMB36X_WinDrv_R1.17.63_WHQL_eSATA\R1.17.63.01_eSATA |
Si | Task | {89290DE1-02E7-4F8A-888B-955BD10D6170} | Microsoft Corporation | fenix | C:\Windows\system32\pcalua.exe -a C:\Users\fenix\Downloads\jxpiinstall.exe -d C:\Users\fenix\Downloads |
Si | Task | {8FAFF38C-CA44-448D-ACC1-F5784D7FF60F} | fenix | C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\GFExperience.exe | |
Si | Task | {E835E268-A783-4F41-8C25-DE46949BA9E0} | fenix | C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\GFExperience.exe | |
Si | Task | {F19C6FCA-2B5A-4910-91EE-22949BAE8D68} | Microsoft Corporation | fenix | C:\Windows\system32\pcalua.exe -a “C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswRunDll.exe” -c “C:\Program Files\AVAST Software\Avast\Setup\setiface.dll” RunSetup |
7-Zip 18.05 (x64) | Igor Pavlov | 27/08/2018 | 4,93 MB | 18.05 | Todos los usuarios |
---|---|---|---|---|---|
abgx360 v1.0.6 | 08/10/2014 | Todos los usuarios | |||
Acronis True Image | Acronis | 21/03/2017 | 715 MB | 20.0.8029 | Todos los usuarios |
Adobe Acrobat Reader DC - Español | Adobe Systems Incorporated | 04/10/2018 | 334 MB | 19.008.20071 | Todos los usuarios |
Adobe AIR | Adobe Systems Incorporated | 26/04/2017 | 3.1.0.4880 | Todos los usuarios | |
Adobe Flash Player 31 NPAPI | Adobe Systems Incorporated | 11/09/2018 | 6,36 MB | 31.0.0.108 | Todos los usuarios |
Adobe Help Manager | Adobe Systems Incorporated | 26/04/2017 | 4.0.244 | Todos los usuarios | |
Adobe Premiere Pro CS6 | Adobe Systems Incorporated | 26/04/2017 | 2,67 GB | 6.0 | Todos los usuarios |
Adobe Shockwave Player 12.3 | Adobe Systems, Inc. | 16/02/2015 | 12.3.4.204 | Todos los usuarios | |
AVG PC TuneUp | AVG Technologies | 30/08/2018 | 16.78.3.33194 | Todos los usuarios | |
Bonjour | Apple Inc. | 20/03/2017 | 2,00 MB | 3.0.0.10 | Todos los usuarios |
Camtasia Studio 8 | TechSmith Corporation | 01/12/2016 | 398 MB | 8.6.0.2054 | Todos los usuarios |
Combined Community Codec Pack 2011-11-11 | CCCP Project | 20/11/2016 | 24,4 MB | 2011.11.11.0 | Todos los usuarios |
Compatibilidad con Aplicaciones de Apple | Apple Inc. | 20/11/2016 | 64,0 MB | 2.3.6 | Todos los usuarios |
ESET Security | ESET, spol. s r.o. | 28/08/2018 | 125 MB | 11.2.49.0 | Todos los usuarios |
Far Cry Primal | Ubisoft | 18/09/2018 | 16,6 GB | Todos los usuarios | |
Google Chrome | Google Inc. | 09/09/2015 | 69.0.3497.100 | Todos los usuarios | |
GPUTweakStreaming | 31/10/2016 | Todos los usuarios | |||
HandBrake 1.0.3 | 26/04/2017 | 1.0.3 | Todos los usuarios | ||
Handset WinDriver 1.02.03.00 | Huawei technologies Co., Ltd. | 07/10/2015 | 1.02.03.00 | Todos los usuarios | |
ImgBurn | LIGHTNING UK! | 03/11/2014 | 2.5.8.0 | Todos los usuarios | |
Java 8 Update 131 | Oracle Corporation | 24/04/2017 | 95,4 MB | 8.0.1310.11 | Todos los usuarios |
Java 8 Update 151 | Oracle Corporation | 29/08/2018 | 99,7 MB | 8.0.1510.12 | Todos los usuarios |
Java 8 Update 181 | Oracle Corporation | 30/08/2018 | 100 MB | 8.0.1810.13 | Todos los usuarios |
LPT System Updater Service | 31/07/2012 | fenix | |||
Ma-Config.com (64 bits) | Cybelsoft | 31/07/2012 | 13,0 MB | 6.0.038 | Todos los usuarios |
Malwarebytes versión 3.6.1.2711 | Malwarebytes | 27/09/2018 | 192 MB | 3.6.1.2711 | Todos los usuarios |
Microsoft .NET Framework 4.7.2 | Microsoft Corporation | 07/06/2016 | 38,8 MB | 4.7.03062 | Todos los usuarios |
Microsoft .NET Framework 4.7.2 (español) | Microsoft Corporation | 08/06/2016 | 2,93 MB | 4.7.03062 | Todos los usuarios |
Microsoft ASP.NET MVC 4 Runtime | Microsoft Corporation | 16/10/2014 | 1,59 MB | 4.0.40804.0 | Todos los usuarios |
Microsoft Office Profesional 2016 - es-es | Microsoft Corporation | 03/10/2018 | 16.0.10827.20138 | Todos los usuarios | |
Microsoft OneDrive | Microsoft Corporation | 23/09/2018 | 109 MB | 18.151.0729.0012 | fenix |
Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU] | Microsoft Corporation | 03/07/2014 | 1,69 MB | 3.1.0000 | Todos los usuarios |
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable | Microsoft Corporation | 04/07/2014 | 298 KB | 8.0.56336 | Todos los usuarios |
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) | Microsoft Corporation | 15/05/2014 | 620 KB | 8.0.61000 | Todos los usuarios |
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.21022 | Microsoft Corporation | 01/01/2017 | 1,70 MB | 9.0.21022 | Todos los usuarios |
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148 | Microsoft Corporation | 03/12/2015 | 784 KB | 9.0.30729.4148 | Todos los usuarios |
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161 | Microsoft Corporation | 04/12/2015 | 788 KB | 9.0.30729.6161 | Todos los usuarios |
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 | Microsoft Corporation | 15/08/2015 | 238 KB | 9.0.30729 | Todos los usuarios |
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 | Microsoft Corporation | 31/07/2012 | 596 KB | 9.0.30729.4148 | Todos los usuarios |
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 | Microsoft Corporation | 04/07/2014 | 600 KB | 9.0.30729.6161 | Todos los usuarios |
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219 | Microsoft Corporation | 18/11/2015 | 13,8 MB | 10.0.40219 | Todos los usuarios |
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219 | Microsoft Corporation | 28/11/2016 | 4,56 MB | 10.0.40219 | Todos los usuarios |
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.61030 | Microsoft Corporation | 14/01/2016 | 20,5 MB | 11.0.61030.0 | Todos los usuarios |
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030 | Microsoft Corporation | 15/01/2016 | 17,3 MB | 11.0.61030.0 | Todos los usuarios |
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.21005 | Microsoft Corporation | 03/01/2016 | 20,5 MB | 12.0.21005.1 | Todos los usuarios |
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.21005 | Microsoft Corporation | 15/08/2015 | 17,1 MB | 12.0.21005.1 | Todos los usuarios |
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.24215 | Microsoft Corporation | 26/09/2018 | 21,5 MB | 14.0.24215.1 | Todos los usuarios |
Mozilla Firefox 62.0 (x64 es-ES) | Mozilla | 13/09/2018 | 147 MB | 62.0 | Todos los usuarios |
Mozilla Firefox 62.0.3 (x64 es-ES) | Mozilla | 07/10/2018 | 148 MB | 62.0.3 | fenix |
Mozilla Maintenance Service | Mozilla | 27/08/2018 | 256 KB | 61.0.2.6793 | Todos los usuarios |
No Time To Explain Remastered | 11/05/2017 | 1,27 GB | 1 | Todos los usuarios | |
NVIDIA Controlador de 3D Vision 373.06 | NVIDIA Corporation | 10/10/2016 | 373.06 | Todos los usuarios | |
NVIDIA Controlador de audio HD 1.3.34.15 | NVIDIA Corporation | 10/10/2016 | 1.3.34.15 | Todos los usuarios | |
NVIDIA Controlador de gráficos 373.06 | NVIDIA Corporation | 10/10/2016 | 373.06 | Todos los usuarios | |
NVIDIA Controlador de la controladora 3D Vision 369.04 | NVIDIA Corporation | 10/10/2016 | 369.04 | Todos los usuarios | |
NVIDIA Software del sistema PhysX 9.16.0318 | NVIDIA Corporation | 10/10/2016 | 9.16.0318 | Todos los usuarios | |
Oracle VM VirtualBox 5.2.18 | Oracle Corporation | 30/08/2018 | 175 MB | 5.2.18 | Todos los usuarios |
PhotoScape | 26/04/2017 | Todos los usuarios | |||
QuickTime 7 | Apple Inc. | 20/11/2016 | 69,1 MB | 7.79.80.95 | Todos los usuarios |
Realtek Ethernet Controller Driver | Realtek | 31/07/2012 | 7.58.411.2012 | Todos los usuarios | |
Revo Uninstaller Pro | VS Revo Group | 27/08/2018 | Todos los usuarios | ||
Samsung Kies | Samsung Electronics Co., Ltd. | 31/07/2012 | 218 MB | 2.2.0.12014_18 | Todos los usuarios |
SAMSUNG USB Driver for Mobile Phones | SAMSUNG Electronics Co., Ltd. | 23/06/2013 | 47,2 MB | 1.3.1500.0 | Todos los usuarios |
SoftEther VPN Client | SoftEther VPN Project | 30/08/2018 | 4.27.9668 | Todos los usuarios | |
Star Wars Knights of the Old Republic Collection versión 2.2 u31.07.2105 | Bioware | 19/09/2018 | 7,89 GB | 2.2 u31.07.2105 | Todos los usuarios |
Star Wars: The Old Republic | Electronic Arts, Inc. | 18/07/2014 | 18,4 GB | 1.00 | Todos los usuarios |
Steam | Valve Corporation | 18/07/2014 | Todos los usuarios | ||
SUPERAntiSpyware | SUPERAntiSpyware.com | 20/02/2015 | 49,7 MB | 6.0.1170 | Todos los usuarios |
TNod User & Password Finder | Tukero[X]Team | 05/01/2017 | 1.6.1.0 | Todos los usuarios | |
VEGAS Pro 15.0 | VEGAS | 27/08/2018 | 1,19 GB | 15.0.177 | Todos los usuarios |
Visual Studio 2012 x64 Redistributables | AVG Technologies | 12/03/2016 | 1,89 MB | 14.0.0.1 | Todos los usuarios |
Visual Studio 2012 x86 Redistributables | AVG Technologies CZ, s.r.o. | 12/03/2016 | 1,69 MB | 14.0.0.1 | Todos los usuarios |
VLC media player | VideoLAN | 09/08/2016 | 3.0.4 | Todos los usuarios | |
Vulkan Run Time Libraries 1.0.26.0 | LunarG, Inc. | 10/10/2016 | 1,66 MB | 1.0.26.0 | Todos los usuarios |
WBFS Manager 4.0 | WBFS | 16/03/2017 | 3,86 MB | 4.0 | Todos los usuarios |
Windows Live Essentials | Microsoft Corporation | 18/07/2014 | 16.4.3528.0331 | Todos los usuarios | |
WinRAR 5.60 (64-bit) | win.rar GmbH | 27/08/2018 | 5.60.0 | Todos los usuarios | |
µTorrent | BitTorrent Inc. | 26/09/2018 | 3.5.4.44632 | fenix |
Ya esta cleaner lo tengo portable asique no me salio eso de cookies inteligentes y he visto ademas que tengo esta carpeta en c/ no se si sera normal el nombre es FSTool.
Hola de nuevo fenix_fuego, lo primero que deseo consultarte es cuál antivirus debemos dejar. Veo que tienes AVG (aunque no esté como residente) y Nod32 (que por cierto tiene un inyector de seriales, ya sabemos cuál y no hay que hacerle publi )
Hay varias cosas que hay que arreglar, pero personalmente te recomendaría usar un software de seguridad gratuito y seguro como Panda Cloud (lo uso con muchos clientes míos) o Avast Free o cualquier otro, pero que no haya sido vulnerado previamente. Ningún software de seguridad que haya sido vulnerado previamente (aunque el creador del inyector te diga que no afecta en nada) debe darte la falsa sensación de protección. Me comentas cuál es el camino que deseas seguir y comenzamos con los ajustes necesarios.
Un saludo.
de Avg tengo tuneup utilities que son utilidades para mejorar el rendimiento del pc y nod 32 si le pongo seriales porque fue el unico que vi pero seria un agobio andar desinstalando porque tube avast pero no me detectaba nunca nada.
Vale, nadie está criticando ni acusando sobre lo que haces o dejas de hacer, sólo te expreso que un software de seguridad no debe tener ninguna vulnerabilidad sea propia o hecha por los usuarios.
El tener un antivirus no quiere decir que tengamos carta abierta para meter toda clase de software de dudosa reputación y estar a salvo. Un antivirus y cualquier software de seguridad es como un chaleco antibalas, pero si nos metemos en una zona donde hay virus hasta debajo de las piedras, en algún momento, tarde o temprano, pillaremos una infección.
La mejor forma de tener el ordenador limpio de infecciones no dependen de los programas de seguridad sino del buen uso que le demos.
Yo sólo puedo recomendarte dejar de lado inyectores de seriales, pero es una elección tuya el hacerlo o no.
Para mejorar el rendimiento del pc, no existen inventos mágicos. al igual que en el caso del software de seguridad, depende del uso y mantenimiento que hagamos al ordenador. Personalmente te recomiendo Glary Utilities a AVG, que es un software dedicado exclusivamente al mantenimiento del pc.
Las recomendaciones brindadas no salen de un sombrero mágico, sino que es la suma de experiencia propia y profesional y siempre es estando seguros de lo que indicamos. No hacemos experimentos con ordenadores ajenos.
Repito que únicamente damos recomendaciones a seguir, no imponemos nada, ni hacemos juicio de valor sobre las acciones o inacciones de quienes pedís ayuda.
Indícanos si deseas proseguir con la ayuda que te brindamos desinteresada y altruístamente o si decides experimentar por tu cuenta.
Un saludo.
si quiero seguir con la ayuda gracias, pensare en lo demás cuando tenga tiempo libre y mirare haber que puedo hacer, gracias por los consejos.
Ok, nos avisas cuando desees proseguir con la ayuda, lo que implica como ya indiqué quitar cosas que a nuestra consideración no son adecuadas o deben mejorarse.
Es importante seguir los pasos que te indiquemos tanto en la forma y orden, es decir, al pie de la letra. De este modo evitaremos provocar fallos o inestabilidad en el sistema.
Un saludo.
Si si quiero seguir pero que tengo que eliminar los antivirux todos ahora?
No sólo es quitar el antivirus y otras cosas que no son útiles sino optimizar el pc. Es un proceso que debe hacerse en estricto orden a cómo te lo indiquemos; es por ello que es mejor hacerlo cuando estés con tiempo de sobra disponible para no hacerlo de prisa y corriendo.
Obviamente mientras estés en el momento que quitemos el antivirus, debes evitar hacer descargas o instalar programas que no indiquemos, sino estaremos dando vueltas en círculos sin llegar a buen puerto.
es que ya otro staff no me decia nada simplemente me decia que descargase programas asi como tu antes
y que tendría que eliminar?
Sigue por favor estos pasos en el orden indicado:
1.- Abre nuevamente Ccleaner, ve a Herramientas, Inicio, Windows. Coloca en NO la siguiente línea:
Si HKCU:Run SUPERAntiSpyware SUPERAntiSpyware fenix C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
Coloca en Sí las siguientes líneas:
- No HKLM:Run HotKeysCmds Intel Corporation Todos los usuarios C:\Windows\system32\hkcmd.exe|
- No HKLM:Run IgfxTray Intel Corporation Todos los usuarios C:\Windows\system32\igfxtray.exe
- No HKLM:Run Persistence Intel Corporation Todos los usuarios C:\Windows\system32\igfxpers.exe
Para que pase de “Sï” a “No” y viceversa, basta con hacer doble clic sobre cada item indicado. Es importante hacerlo tal y como se indica.
2.- Estando aún dentro de Ccleaner ve al apartado “Tareas Programadas”. Este apartado debe quedar absolutamente vacío, es decir, debes eliminar todas y cada una de las entradas que tengas en tu listado.
- Para borrar basta con hacer click en el item respectivo, de tal manera que se aprecie seleccionado y clic en el botón “Borrar”
De momento efectúa estos pasos. Aún quedan más por hacer. Si tienes alguna duda en algún paso indicado, te pido lo notifiques y no prosigas. Es mejor ir lento pero seguro que rápido y mal hecho.
Estaremos atentos a tus progresos y comentarios.
Un saludo.
ya lo hice tal cual, en lo de inicio tambien aunque nose si por error le daria alguna mal de si no pero en principio deje esas