Velocidad de internet lenta, Ping altos

Hola, tengo un problma con el internet, y es que jugando lol, normalmente en el dia me va bien 15 30 ms pero a esta hora, 20:30 horas argentina, siempre se dispara el ping se va a 1000 o 500 ms pero no se que puede ser, desactive windows update, permiti todo en firewall. actualze drivers, desactive el antivirus, nose que pueda ser, luego vuelve a la normalidad a la 1 o 2 de la mañana o ni vuelve, tengo conectada la pc via ethernet, si me pueden ayudar a verificar que no sea un virus, incompatibilidad con el sistema, alguna actualizacion, mis componentes son 16 gb de ram, i7 6700 k, hdd 1TB, ya no se que hacer

--------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------

Versión                                           AIDA64 v5.97.4600/es
Módulo de rendimiento                             4.3.783-x64
Página principal                                  http://www.aida64.com/
Tipo de informe                                   Asistente de informes
Equipo                                            DESKTOP-3OP4THQ
Generador                                         Joaquin
Sistema operativo                                 Microsoft Windows 10 Pro 10.0.19042.928
Fecha                                             2021-05-15
Hora                                              22:24

--------[ Resumen ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Equipo:
  Tipo de equipo                                    Equipo basado en x64 ACPI
  Sistema operativo                                 Microsoft Windows 10 Pro
  Service Pack del SO                               -
  Internet Explorer                                 11.789.19041.0
  Edge                                              44.19041.906.0
  DirectX                                           DirectX 12.0
  Nombre del equipo                                 DESKTOP-3OP4THQ
  Nombre de usuario                                 Joaquin
  Dominio de inicio de sesión                       DESKTOP-3OP4THQ
  Fecha / Hora                                      2021-05-15 / 22:24

Placa base:
  Tipo de CPU                                       QuadCore Intel Core i7-6700K, 4000 MHz (40 x 100)
  Nombre de la placa base                           Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3  (3 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 2 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
  Chipset de la placa base                          Intel Sunrise Point Z170, Intel Skylake-S
  Memoria del sistema                               15812 MB  (DDR4 SDRAM)
  DIMM2: G Skill TridentZ F4-3000C15-8GTZB          8 GB DDR4-2133 DDR4 SDRAM  (16-15-15-36 @ 1066 MHz)  (15-15-15-36 @ 1066 MHz)  (14-14-14-34 @ 1018 MHz)  (13-13-13-32 @ 945 MHz)  (12-12-12-29 @ 872 MHz)  (11-11-11-27 @ 800 MHz)  (10-10-10-24 @ 727 MHz)
  DIMM4: G Skill TridentZ F4-3000C15-8GTZB          8 GB DDR4-2133 DDR4 SDRAM  (16-15-15-36 @ 1066 MHz)  (15-15-15-36 @ 1066 MHz)  (14-14-14-34 @ 1018 MHz)  (13-13-13-32 @ 945 MHz)  (12-12-12-29 @ 872 MHz)  (11-11-11-27 @ 800 MHz)  (10-10-10-24 @ 727 MHz)
  Tipo de BIOS                                      AMI (03/01/2016)
  Puerto de comunicación                            Puerto de comunicaciones (COM1)

Pantalla:
  Adaptador de vídeo                                Intel(R) HD Graphics 530  (1 GB)
  Adaptador de vídeo                                Intel(R) HD Graphics 530  (1 GB)
  Adaptador de vídeo                                Intel(R) HD Graphics 530  (1 GB)
  Aceleradora 3D                                    ATI Radeon HD 5450 (Park)
  Aceleradora 3D                                    Intel HD Graphics 530
  Monitor                                           Samsung SyncMaster S22D300 (HDMI)  [22" LCD]

Multimedia:
  Adaptador de audio                                ATI Radeon HDMI @ ATI Cedar/Park/Robson - High Definition Audio Controller
  Adaptador de audio                                Intel Skylake HDMI @ Intel Sunrise Point PCH - High Definition Audio Controller [D-1]
  Adaptador de audio                                Realtek ALC1150 @ Intel Sunrise Point PCH - High Definition Audio Controller [D-1]

Almacenamiento:
  Controladora IDE                                  Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller
  Controladora de almacenamiento                    Controladora de espacios de almacenamiento de Microsoft
  Controladora de almacenamiento                    DAEMON Tools Pro Virtual SCSI Bus
  Controladora de almacenamiento                    Xvdd SCSI Miniport
  Unidad de disco                                   WDC WD10PURX-64E5EY0  (1 TB, 5400 RPM, SATA-III)
  Estado SMART de los discos duros                  Aceptar

Particiones:
  C: (NTFS)                                         438.1 GB (70.2 GB libre)
  F: (NTFS)                                         492.1 GB (99.1 GB libre)
  Tamaño total                                      930.1 GB (169.3 GB libre)

Entrada:
  Teclado                                           Dispositivo de teclado HID
  Teclado                                           Dispositivo de teclado HID
  Teclado                                           Dispositivo de teclado HID
  Teclado                                           Dispositivo de teclado HID
  Teclado                                           Dispositivo de teclado HID
  Mouse                                             Mouse compatible con HID

Red:
  Dirección IP primaria                             192.168.0.100
  Dirección MAC primaria                            1C-1B-0D-08-33-9C
  Adaptador de red                                  Bluetooth Device (Personal Area Network)
  Adaptador de red                                  Killer E2200 Gigabit Ethernet Controller  (192.168.0.100)
  Adaptador de red                                  LogMeIn Hamachi Virtual Ethernet Adapter
  Adaptador de red                                  VPN Client Adapter - VPN
  Módem                                             Módem estándar con vínculo Bluetooth

Periféricos:
  Impresora                                         Fax
  Impresora                                         HP Deskjet F4400 series
  Impresora                                         Microsoft Print to PDF
  Impresora                                         Microsoft XPS Document Writer
  Impresora                                         OneNote for Windows 10
  Controladora USB1                                 Intel DSL6540 (Alpine Ridge 4C 2015) USB 3.1 xHCI Controller
  Controladora USB3                                 Intel Sunrise Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [D-1]
  Dispositivo USB                                   Dispositivo compuesto USB
  Dispositivo USB                                   Dispositivo compuesto USB
  Dispositivo USB                                   Dispositivo de entrada USB
  Dispositivo USB                                   Dispositivo de entrada USB
  Dispositivo USB                                   Dispositivo de entrada USB
  Dispositivo USB                                   Dispositivo de entrada USB
  Dispositivo USB                                   Dispositivo de entrada USB
  Dispositivo USB                                   Generic Bluetooth Radio

DMI:
  Vendedor del BIOS DMI                             American Megatrends Inc.
  Versión del BIOS DMI                              F6
  Fabricante del sistema DMI                        Gigabyte Technology Co., Ltd.
  Producto del sistema DMI                          Z170X-Gaming 3
  Versión del sistema DMI                           To be filled by O.E.M.
  Número de serie del sistema DMI                   To be filled by O.E.M.
  UUID del sistema DMI                              1C021B03-0D040805-33069C07-00080009
  Fabricante de la placa base DMI                   Gigabyte Technology Co., Ltd.
  Producto de la placa base DMI                     Z170X-Gaming 3
  Versión de la placa base DMI                      x.x
  Número de serie de la placa base DMI              To be filled by O.E.M.
  Fabricante del chasis DMI                         To Be Filled By O.E.M.
  Versión del chasis DMI                            To Be Filled By O.E.M.
  Número de serie del chasis DMI                    To Be Filled By O.E.M.
  Identificador del chasis DMI                      To Be Filled By O.E.M.
  Tipo de chasis DMI                                Desktop Case

--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00:  Intel Skylake-S - Host Bridge/DRAM Controller [R-0]
              
  Offset 000:  86 80 1F 19  06 00 90 20  07 00 00 06  00 00 00 00 
  Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 00 50 
  Offset 030:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 040:  01 90 D1 FE  00 00 00 00  01 00 D1 FE  00 00 00 00 
  Offset 050:  C3 10 00 00  39 00 00 00  47 00 F0 78  01 00 40 58 
  Offset 060:  01 00 00 E0  00 00 00 00  01 80 D1 FE  00 00 00 00 
  Offset 070:  00 00 00 FF  03 00 00 00  00 0C 00 FF  7F 00 00 00 
  Offset 080:  11 11 11 11  11 11 11 00  1A 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  01 00 00 FF  03 00 00 00  01 00 F0 85  04 00 00 00 
  Offset 0A0:  01 00 00 00  04 00 00 00  01 00 00 86  04 00 00 00 
  Offset 0B0:  01 00 00 59  01 00 80 58  01 00 40 58  01 00 00 79 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  09 00 10 01  7D 26 01 62  C8 00 E4 B6  00 00 07 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  C8 0F 03 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

B00 D01 F00:  Intel Skylake - PCI Express x16 Controller [R-0]
              
  Offset 000:  86 80 01 19  07 04 10 00  07 00 04 06  00 00 81 00 
  Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  E0 E0 00 20 
  Offset 020:  20 DF 20 DF  01 C0 F1 CF  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 030:  00 00 00 00  88 00 00 00  00 00 00 00  FF 01 18 00 
  Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  85 10 01 00  00 00 00 0A 
  Offset 080:  01 90 03 C8  08 00 00 00  0D 80 00 00  58 14 00 50 
  Offset 090:  05 A0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  10 00 42 01  01 80 00 00  20 00 00 00  03 AD 61 02 
  Offset 0B0:  40 00 01 51  80 25 0C 00  00 00 48 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  80 0B 08 00  00 64 00 00  0E 00 00 00 
  Offset 0D0:  43 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 C0 00 00  4E 01 01 20  00 00 00 00  E0 00 10 00 

B00 D02 F00:  Intel Skylake-S GT2 - Integrated Graphics Controller [R-0]
              
  Offset 000:  86 80 12 19  07 04 10 00  06 00 80 03  00 00 00 00 
  Offset 010:  04 00 00 DE  00 00 00 00  0C 00 00 B0  00 00 00 00 
  Offset 020:  01 F0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 00 D0 
  Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00 
  Offset 040:  09 70 0C 01  7D 26 01 62  C8 00 E4 B6  00 00 00 00 
  Offset 050:  C3 10 00 00  39 00 00 00  00 00 00 00  01 00 00 59 
  Offset 060:  00 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 070:  10 AC 92 00  00 80 00 10  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  05 D0 01 00 
  Offset 0B0:  0C F0 EF FE  71 49 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  01 00 22 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 80 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  18 10 F8 57 

B00 D14 F00:  Intel Sunrise Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [D-1]
              
  Offset 000:  86 80 2F A1  06 04 90 02  31 30 03 0C  00 00 80 00 
  Offset 010:  04 00 31 DF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 07 50 
  Offset 030:  00 00 00 00  70 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00 
  Offset 040:  FD 01 34 80  88 C6 0F 80  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 050:  5F 6E CE 0F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  30 60 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 070:  01 80 C2 C1  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  05 00 87 00  0C F0 EF FE  00 00 00 00  81 49 00 00 
  Offset 090:  09 00 14 F0  10 00 40 01  00 00 00 00  C1 0A 08 00 
  Offset 0A0:  00 08 04 00  00 18 00 00  8F 40 02 00  00 01 04 00 
  Offset 0B0:  C0 C0 00 00  30 00 00 00  00 03 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  0C 00 00 00  03 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  18 00 00 00  06 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  B3 0F 33 08  00 00 00 00 

B00 D14 F02:  Intel Sunrise Point PCH - Thermal Management Controller [D-1]
              
  Offset 000:  86 80 31 A1  06 00 10 00  31 00 80 11  00 00 00 00 
  Offset 010:  04 E0 32 DF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 88 88 
  Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  0E 03 00 00 
  Offset 040:  04 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 050:  01 80 23 00  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  05 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  B3 0F 33 08  00 00 00 00 

B00 D16 F00:  Intel Sunrise Point PCH - CSME: Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1) [D-1]
              
  Offset 000:  86 80 3A A1  06 04 10 00  31 00 80 07  00 00 80 00 
  Offset 010:  04 F0 40 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 3A 1C 
  Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00 
  Offset 040:  55 02 00 90  10 00 01 80  06 05 F1 06  00 00 00 00 
  Offset 050:  01 8C 03 40  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  00 00 00 00  00 40 08 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 E0  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  05 00 81 00 
  Offset 090:  0C F0 EF FE  00 00 00 00  51 49 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 40 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  B3 0F 33 08  00 00 00 00 

B00 D17 F00:  Intel Sunrise Point PCH - SATA AHCI Controller (Desktop/WS) [D-1]
              
  Offset 000:  86 80 02 A1  07 04 B0 02  31 01 06 01  00 00 00 00 
  Offset 010:  00 80 32 DF  00 C0 32 DF  91 F0 00 00  81 F0 00 00 
  Offset 020:  61 F0 00 00  00 B0 32 DF  00 00 00 00  58 14 05 B0 
  Offset 030:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00 
  Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 070:  01 A8 03 40  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  05 70 01 00  0C F0 EF FE  50 49 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  00 00 FD 00  02 00 02 00  00 00 00 00  30 00 00 80 
  Offset 0A0:  3C 00 00 00  00 00 00 00  12 00 10 00  48 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  11 00 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  B3 0F 33 08  00 00 00 00 

B00 D1B F00:  Intel Sunrise Point PCH - PCI Express Root Port 17 [D-1]
              
  Offset 000:  86 80 67 A1  04 04 10 00  F1 00 04 06  00 00 81 00 
  Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 00  F0 00 00 20 
  Offset 020:  F0 FF 00 00  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  FF 01 00 00 
  Offset 040:  10 80 42 00  01 80 00 00  00 00 10 00  23 4C 71 11 
  Offset 050:  00 00 01 00  60 00 04 00  00 00 40 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  00 00 00 00  37 08 08 00  00 04 00 00  0E 00 00 00 
  Offset 070:  01 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  0D A0 00 00  58 14 01 50  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  01 00 03 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  11 00 00 07  00 08 00 00  02 00 11 89  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 B7 91 00  00 00 00 00  04 80 02 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  50 01 00 00  00 F3 00 40  B3 0F 33 08  00 40 00 01 

B00 D1C F00:  Intel Sunrise Point PCH - PCI Express Root Port 1 [D-1]
              
  Offset 000:  86 80 10 A1  06 04 10 00  F1 00 04 06  00 00 81 00 
  Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 03 08 00  F0 00 00 20 
  Offset 020:  10 DF 10 DF  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  0A 01 00 00 
  Offset 040:  10 80 42 01  01 80 00 00  00 00 10 00  23 40 72 01 
  Offset 050:  40 00 23 70  00 FD 24 00  00 00 40 01  00 00 00 00 
  Offset 060:  00 00 00 00  37 08 00 00  00 04 00 00  0E 00 00 00 
  Offset 070:  03 00 1F 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  0D A0 00 00  58 14 01 50  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  01 00 03 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  01 10 00 07  42 18 00 00  08 00 1E 8B  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 B7 F3 00  00 00 00 00  06 80 12 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  50 00 00 00  00 03 00 40  B3 0F 33 08  00 40 00 01 

B00 D1C F03:  Intel Sunrise Point PCH - PCI Express Root Port 4 [D-1]
              
  Offset 000:  86 80 13 A1  07 04 10 00  F1 00 04 06  00 00 81 00 
  Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 09 09 00  D0 D0 00 20 
  Offset 020:  00 DF 00 DF  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  0F 04 00 00 
  Offset 040:  10 80 42 01  01 80 00 00  20 00 10 00  13 40 72 04 
  Offset 050:  40 00 11 70  00 B2 3C 00  00 00 40 01  00 00 00 00 
  Offset 060:  00 00 00 00  37 08 00 00  00 04 00 00  0E 00 00 00 
  Offset 070:  03 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  0D A0 00 00  58 14 01 50  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  01 00 03 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  11 10 00 07  42 18 00 00  08 00 1E 8B  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 03 E3 00  00 00 00 00  06 00 10 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  50 01 00 00  00 00 00 4C  B3 0F 33 08  00 00 00 04 

B00 D1C F04:  Intel Sunrise Point PCH - PCI Express Root Port 5 [D-1]
              
  Offset 000:  86 80 14 A1  04 04 10 00  F1 00 04 06  00 00 81 00 
  Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 0A 0A 00  F0 00 00 20 
  Offset 020:  F0 FF 00 00  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  0A 01 00 00 
  Offset 040:  10 80 42 01  01 80 00 00  00 00 10 00  43 70 72 05 
  Offset 050:  00 00 01 10  00 FD 44 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  00 00 00 00  37 08 00 00  00 04 00 00  0E 00 00 00 
  Offset 070:  03 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  0D A0 00 00  58 14 01 50  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  01 00 03 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  11 10 00 07  42 18 00 00  08 00 1E 8B  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 B7 F3 00  00 00 00 00  06 80 12 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  50 01 00 00  00 03 00 40  B3 0F 33 08  00 C0 00 01 

B00 D1D F00:  Intel Sunrise Point PCH - PCI Express Root Port 9 [D-1]
              
  Offset 000:  86 80 18 A1  04 04 10 00  F1 00 04 06  00 00 81 00 
  Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 0B 0B 00  F0 00 00 20 
  Offset 020:  F0 FF 00 00  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  0A 01 00 00 
  Offset 040:  10 80 42 01  01 80 00 00  00 00 10 00  43 70 72 09 
  Offset 050:  00 00 01 10  00 FD 64 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  00 00 00 00  37 08 00 00  00 04 00 00  0E 00 00 00 
  Offset 070:  03 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  0D A0 00 00  58 14 01 50  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  01 00 03 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  11 10 00 07  42 18 00 00  08 00 1E 8B  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 B7 F3 00  00 00 00 00  06 80 12 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  50 01 00 00  00 03 00 40  B3 0F 33 08  00 C0 00 01 

B00 D1D F04:  Intel Sunrise Point PCH - PCI Express Root Port 13 [D-1]
              
  Offset 000:  86 80 1C A1  04 04 10 00  F1 00 04 06  00 00 81 00 
  Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 0C 0C 00  F0 00 00 20 
  Offset 020:  F0 FF 00 00  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  0A 01 00 00 
  Offset 040:  10 80 42 00  01 80 00 00  00 00 10 00  23 4C 71 0D 
  Offset 050:  00 00 01 00  60 00 04 00  00 00 40 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  00 00 00 00  37 08 08 00  00 00 00 00  0E 00 00 00 
  Offset 070:  01 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 090:  0D A0 00 00  58 14 01 50  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  01 00 03 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0D0:  11 00 00 07  00 08 00 00  02 00 11 89  00 00 00 00 
  Offset 0E0:  00 F7 91 00  00 00 00 00  04 80 02 00  00 00 00 00 
  Offset 0F0:  50 01 00 00  00 F3 00 40  B3 0F 33 08  00 80 00 01 

B00 D1F F00:  Intel Z170 Chipset - LPC/eSPI Controller [D-1]
              
  Offset 000:  86 80 45 A1  07 00 00 02  31 00 01 06  00 00 80 00 
  Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 01 50 
  Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 060:  00 00 00 00  D0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 080:  70 00 0E 3F  01 02 FC 00  01 0A 7C 00  81 00 0C 00 
  Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
  Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
