Equipo lento, se congela, se corta internet

Hola chicos:

@Pablo_Chacon

Te dejo en excelentes manos…:+1:, ya que ahora lo mas importante/urgente es solucionar el problema de temperaturas.

Sigo leyéndolos por aquí.

Continuas con el compañero @frica

Salu2

1 me gusta

Importante es que antes de ponerte a desmontar, te descargues las manos de electricidad estática, tocando varias veces un objeto metálico. Mira los videos que te indico varias veces si es necesario, hasta que lo veas más o menos claro. Tómate tu tiempo. Como ves, son muchos los tornillos y conectores a quitar y es normal que pueda abrumar el desmontaje del portátil.

Te dejo un vídeo para tu modelo:

Desmontar DELL Vostro 3450: Desmontar Dell Vostro 3450 - YouTube

(en este video no se muestera como desatornillar el tubo de cobre disipador de calor, ni cómo limpiar y reemplaza la pasta térmica)

Otros videos para modelos similares:

Te dejo otro vídeo aunque es para el Vostro 3550, pero se ve como desmontan el disipador de cobre:

Importante es colocar los tornillos en lugar seguro para que no se pierda. Yo suelo usar una pequeña cubitera de plástico para colocar los tornillos de cada sitio y coloco un papel indicando de donde es. En cada hueco tengo un imán para mantener los tornillos en su sitio, y evitar problemas en caso de que vuelque la cubitera.

image

Cuando queda al descubierto la placa base, podemos ver el ventilador, que expulsa el aire afuera y se ve un poco del disipador (un tuvo de cobre) que absorbe el calor:

image

En la foto te indico con una curva cerrada, el hueco donde va el ventilador y con una flecha parte del tubo de cobre que disipa el calor. Con línea de trazo te marco el recorrido de este tubo de cobre, que va por la otra cara de la placa base.

Y cuando levantamos la placa base (tras quitar todos los tornillos y piezas necesarios) vemos el tubo del disipador en forma de “U”:

image

En el primer vídeo que te indiqué no aparece el desmontaje del tubo de cobre disipador, ni la limpieza de la pasta térmica ni aplicación de la nueva. Al quitar el disipador de cobre, ten en cuenta que es probable que la pasta térmica de los chips que enfría, esté algo seca y te cueste un poco despegar el disipador. Sin forzar haz movimientos hacia un lado y otro y poco a poco se despegará.

Por cierto tendrás que comprar pasta térmica.

1 me gusta

Hola Frica,

Hice lo indicado, y el resultado va acá:

Estoy haciendo las pruebas para ver cómo anda el sistema, pero hasta hora, va bien, se escucha el sonido de una turbina que al parecer no funcionaba.

Espero tus comentarios.

Saludos

P

1 me gusta

Pues la diferencia con respesto al informe anterior son evidentes :clap: :clap: :clap: :

ANTES: en menos de 1 minuto, temperaturas cercanas a los 100ºC y CPU Throtting al 15%.

AHORA: en 5 minutos, temperaturas de casi el 80ºC y sin CPU Throtting.

Por tanto las acciones que has realizado han bajado la temperatura en unos 20ºC.

Mantenlo en prueba durante 48 horas y me dices si los congelamientos, lentitud y cortes de internet han desaparecido.

1 me gusta

Frica, saludos!!!

Luego de 48 horas de uso, el equipo anda mucho más rápido, aunque el arranque es lento, tengo ccleanner y sentinel, pero lo que más se demora es la sincronización de google drive. Instalé un antivirus. Re-instalé Chrome Wifi, se corta, pero mucho menos que antes, puedo tener varios programas abiertos a la vez.

Espero tus comentarios.

P

1 me gusta

¡Me alegro!

Los programas que gestionan nubes de almacenamiento y deben sincronizar, consume recursos importantes. Yo en casa tengo un PC y un portátil ya con sus años (y por tanto no sobrados de recursos) y efectivamente los primeros minutos de inicio, hay que dejarlo tranquilo para que no sólo la nube se sincronice, sino también el antivirus, y otros procesos que siempre se cargan al inicio.

Vamos a ver qué programas se ejecutan al inicio. Intentaremos optimizarlo.

Informes sobre los programas en Inicio, programas instalados y tareas programadas usando CCleaner:

  • Ejecutas CCleaner.

  • Luego ve a Tools (Herramientas) :arrow_forward: Startup (Inicio) :arrow_forward: Windows :arrow_forward: botón Save to text file… (Guardar a un archivo de texto). Guárdalo con el nombre de " inicio ".

  • Luego ve a Tools (Herramientas) :arrow_forward: StartUp (Inicio) :arrow_forward: Scheduled Tasks (Tareas Programadas). Botón Save to text file… (Guardar a un archivo de texto). Guárdalo con el nombre de " tareas "

  • Finalmente ve a Tools (Herramientas) :arrow_forward: Uninstall (Desinstalar) :arrow_forward: Botón Save to text file… (Guardar a un archivo de texto). Guárdalo con el nombre de" programas "

Dichos reportes pégalos en tu próxima respuesta.

Como Pegar reportes en el foro:

Para enviar reportes en el foro puede usar uno de los métodos que se indican en esta guia. ¿Como Pegar Reportes en el Foro?

Muchas gracias Frica.

Acá la info solicitada:

|Yes|HKCU:Run|CCleaner Smart Cleaning|Piriform Software Ltd|"C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR|
|---|---|---|---|---|
|No|HKCU:Run|CCleaner Smart Cleaning|Piriform Software Ltd|"C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe" /MONITOR|
|No|HKCU:Run|Dropbox Update||"C:\Users\PSOTO\AppData\Local\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe" /c|
|Yes|HKCU:Run|GoogleDriveSync|Google LLC|"C:\Program Files\Google\Drive\googledrivesync.exe" /autostart|
|Yes|HKCU:Run|Opera Browser Assistant|Opera Software|C:\Program Files\Opera\assistant\browser_assistant.exe|
|No|HKLM:Run|Acrobat Assistant 8.0|Adobe Systems Inc.|"C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrotray.exe"|
|No|HKLM:Run|Adobe Acrobat Speed Launcher|Adobe Systems Incorporated|"C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe"|
|Yes|HKLM:Run|AdobeAAMUpdater-1.0|Adobe Systems Incorporated|"C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"|
|No|HKLM:Run|APSDaemon|Apple Inc.|"C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"|
|Yes|HKLM:Run|AVGUI.exe|AVG Technologies CZ, s.r.o.|"C:\Program Files\AVG\Antivirus\AvLaunch.exe" /gui|
|No|HKLM:Run|BTMTrayAgent|Microsoft Corporation|rundll32.exe "C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\btmshell.dll",TrayApp|
|No|HKLM:Run|DBRMTray|Dell Computer Corporation|C:\Dell\DBRM\Reminder\DbrmTrayIcon.exe|
|No|HKLM:Run|HotKeysCmds|Intel Corporation|C:\Windows\system32\hkcmd.exe|
|No|HKLM:Run|IgfxTray|Intel Corporation|C:\Windows\system32\igfxtray.exe|
|No|HKLM:Run|IntelPAN|Intel(R) Corporation|"C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\iFrmewrk.exe" /tf Intel PAN Tray|
|No|HKLM:Run|IntelTBRunOnce|Microsoft Corporation|wscript.exe //b //nologo "C:\Program Files\Intel\TurboBoost\RunTBGadgetOnce.vbs"|
|No|HKLM:Run|Persistence|Intel Corporation|C:\Windows\system32\igfxpers.exe|
|No|HKLM:Run|RTHDVCPL|Realtek Semiconductor|C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe -s|
|No|HKLM:Run|SDTray||"C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe"|
|Yes|HKLM:Run|SunJavaUpdateSched|Oracle Corporation|"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"|
|No|HKLM:Run|SynTPEnh|Synaptics Incorporated|%ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe|
|No|HKLM:Run|WinampAgent|Nullsoft, Inc.|"C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe"|
|No|Startup User|Dropbox.lnk||C:\Users\PSOTO\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe /systemstartup|
|Yes|Task|Adobe Flash Player PPAPI Notifier|Adobe|C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_32_0_0_387_pepper.exe -check pepperplugin|
|---|---|---|---|---|
|No|Task|Adobe Flash Player Updater|Adobe|C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe|
|No|Task|AdobeAAMUpdater-1.0-PSOTO-PC-PSOTO|Adobe Systems Incorporated|C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe -mode=scheduled|
|Yes|Task|CCleanerSkipUAC|Piriform Software Ltd|"C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe" $(Arg0)|
|Yes|Task|DropboxUpdateTaskUserS-1-5-21-879520919-2892092765-2935881487-1000Core||C:\Users\PSOTO\AppData\Local\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe /c|
|Yes|Task|GoogleUpdateTaskMachineCore|Google LLC|C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /c|
|Yes|Task|GoogleUpdateTaskMachineUA|Google LLC|C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe /ua /installsource scheduler|
|Yes|Task|Opera scheduled assistant Autoupdate 1594304556|Opera Software|C:\Program Files\Opera\launcher.exe --scheduledautoupdate --component-name=assistant --component-path="C:\Program Files\Opera\assistant" $(Arg0)|
|Yes|Task|Opera scheduled Autoupdate 1594304555|Opera Software|C:\Program Files\Opera\launcher.exe --scheduledautoupdate $(Arg0)|
|Yes|Task|SystemToolsDailyTest||C:\Program Files\Dell Support Center\pcdrcui.exe -silentenumeration -st SystemToolsDailyTest|
|7-Zip 16.04 (x64)|Igor Pavlov|17/10/2016|4.75 MB|16.04|
|---|---|---|---|---|
|7-Zip 18.01 (x64 edition)|Igor Pavlov|03/03/2018|5.00 MB|18.01.00.0|
|AccelerometerP11|STMicroelectronics|14/01/2012||2.00.11.17|
|Adobe Acrobat X Standard - Italiano, Español, Nederlands, Português|Adobe Systems|17/04/2016|3.28 GB|10.1.16|
|Adobe Flash Player 28 ActiveX|Adobe Systems Incorporated|03/03/2018|19.3 MB|28.0.0.161|
|Adobe Flash Player 28 NPAPI|Adobe Systems Incorporated|03/03/2018|19.8 MB|28.0.0.161|
|Adobe Flash Player 32 PPAPI|Adobe|06/07/2020|20.6 MB|32.0.0.387|
|Adobe Photoshop CS6|Adobe Systems Incorporated|10/06/2015|2.85 GB|13.0|
|Advanced Audio FX Engine|Creative Technology Ltd|14/01/2012||1.12.05|
|AIDA64 Extreme v6.25|FinalWire Ltd.|15/07/2020|82.0 MB|6.25|
|ASIO4ALL|Michael Tippach|22/09/2016||2.13|
|AVG AntiVirus FREE|AVG Technologies|20/07/2020||20.5.3130|
|Avid HFS+ Disk Support||13/01/2012|||
|Backup and Sync from Google|Google, Inc.|30/06/2020|59.2 MB|3.50.3166.0017|
|CCleaner|Piriform|21/06/2020||5.65|
|Compatibilidad con Aplicaciones de Apple|Apple Inc.|22/09/2016|64.0 MB|2.3.6|
|Complete Internet Repair 5.1.0.3950|Rizonesoft|10/11/2018|4.45 MB|5.1.0.3950|
|Control ActiveX de Windows Live Mesh para conexiones remotas|Microsoft Corporation|14/01/2012|5.57 MB|15.4.5722.2|
|Dell Backup and Recovery Manager|Dell Inc.|14/01/2012||1.3.1|
|Dell Digital Delivery||09/04/2019|||
|Dell Product Registration|Dell Inc.|14/01/2012||1.1.3|
|Dell Support Center||28/08/2014|||
|Dell Touchpad|Synaptics Incorporated|14/01/2012|46.4 MB|15.3.2.1|
|Dell Webcam Central|Creative Technology Ltd|14/01/2012||2.00.44|
|Deluge 1.3.12||11/07/2016|||
|Desinstalador de impresoras EPSON TX115 Series|SEIKO EPSON Corporation|09/03/2015|||
|DigitalPersona Fingerprint Software 5.20|DigitalPersona, Inc.|14/01/2012|83.6 MB|5.20.230|
|Epson Easy Photo Print 2|SEIKO EPSON CORPORATION|19/04/2015||2.4.0.0|
|Epson Easy Photo Print Plug-in for PMB(Picture Motion Browser)|SEIKO EPSON CORPORATION2|19/04/2015||1.00.0000|
|EPSON Scan||08/04/2015|||
|EVEREST Ultimate Edition v5.50|Lavalys, Inc.|07/04/2017||5.50|
|FL Studio 10|Image-Line|31/10/2017|||
|Freemake Video Downloader|Ellora Assets Corporation|01/08/2016|55.5 MB|3.8.0|
|G Suite Migration For Microsoft Outlook® 4.2.7.0|Google, Inc.|18/01/2020|22.7 MB|4.2.7.0|
|G Suite Sync™ for Microsoft Outlook® 4.2.41.0|Google, Inc.|21/07/2020|48.5 MB|4.2.41.0|
|Google Chrome|Google LLC|21/07/2020||84.0.4147.89|
|Google Update Helper|Google Inc.|15/11/2014|29.0 KB|1.3.25.11|
|Hard Disk Sentinel PRO|Janos Mathe|14/07/2020|56.9 MB|5.61|
|IHMC CmapTools v6.03.01|Institute for Human & Machine Cognition|13/07/2019|223 MB|6.0.3.1|
|IL Download Manager|Image-Line|31/10/2017|||
|Intel(R) Control Center|Intel Corporation|14/01/2012||1.2.1.1007|
|Intel(R) Management Engine Components|Intel Corporation|14/01/2012||7.0.0.1144|
|Intel(R) Processor Graphics|Intel Corporation|13/01/2012||8.15.10.2455|
|Intel(R) PROSet/Wireless Software for Bluetooth(R) Technology|Intel Corporation|14/01/2012|90.1 MB|1.2.1.0608|
|Intel(R) WiDi|Intel Corporation|14/01/2012|139 MB|2.1.39.0|
|iZotope Ozone 9 Advanced|iZotope & Team V.R|01/03/2020|905 MB|9.0|
|Java 8 Update 261 (64-bit)|Oracle Corporation|20/07/2020|46.7 MB|8.0.2610.12|
|License Support|PACE Anti-Piracy, Inc.|22/09/2016|4.33 MB|1.2.0.5555|
|Macromedia Dreamweaver 8|Macromedia|21/05/2017|165 MB|8.0.0.2734|
|Macromedia Extension Manager|Macromedia, Inc.|21/05/2017|4.88 MB|1.7.240|
|Macromedia Fireworks 8|Macromedia|21/05/2017|141 MB|8.0.0.777|
|Macromedia Flash 8|Macromedia|21/05/2017|246 MB|8.00.0000|
|Macromedia Flash 8 Video Encoder|Macromedia|21/05/2017|11.3 MB|1.00.0000|
|Macromedia FreeHand 10|Macromedia|31/08/2016||10|
|Microsoft .NET Framework 1.1|Microsoft|17/11/2014|34.8 MB|1.1.4322|
|Microsoft .NET Framework 4.8|Microsoft Corporation|13/11/2017|38.8 MB|4.8.03761|
|Microsoft .NET Framework 4.8 (español)|Microsoft Corporation|01/11/2017|2.93 MB|4.8.03761|
|Microsoft Office 2010|Microsoft Corporation|14/01/2012|6.31 MB|14.0.4763.1000|
|Microsoft Office File Validation Add-In|Microsoft Corporation|13/06/2016|10.9 MB|14.0.5130.5003|
|Microsoft Office Professional Plus 2007|Microsoft Corporation|02/09/2014||12.0.6612.1000|
|Microsoft Silverlight|Microsoft Corporation|10/04/2019|597 MB|5.1.50918.0|
|Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]|Microsoft Corporation|14/01/2012|1.69 MB|3.1.0000|
|Microsoft SQL Server 2008 Setup Support Files |Microsoft Corporation|17/11/2014|39.4 MB|10.1.2731.0|
|Microsoft SQL Server 2012 (64-bit)|Microsoft Corporation|17/11/2014|||
|Microsoft SQL Server 2012 Native Client |Microsoft Corporation|13/11/2017|7.22 MB|11.3.6020.0|
|Microsoft SQL Server 2012 Setup (English)|Microsoft Corporation|17/11/2014|45.4 MB|11.0.2100.60|
|Microsoft SQL Server 2012 Transact-SQL ScriptDom |Microsoft Corporation|13/11/2017|4.54 MB|11.3.6020.0|
|Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable|Microsoft Corporation|26/03/2015|300 KB|8.0.56336|
|Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)|Microsoft Corporation|26/03/2015|572 KB|8.0.61000|
|Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17|Microsoft Corporation|14/01/2012|788 KB|9.0.30729|
|Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148|Microsoft Corporation|26/03/2015|236 KB|9.0.30729.4148|
|Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161|Microsoft Corporation|02/09/2014|788 KB|9.0.30729.6161|
|Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022|Microsoft Corporation|01/08/2016|1.41 MB|9.0.21022|
|Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17|Microsoft Corporation|14/01/2012|596 KB|9.0.30729|
|Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148|Microsoft Corporation|26/03/2015|228 KB|9.0.30729.4148|
|Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161|Microsoft Corporation|02/09/2014|600 KB|9.0.30729.6161|
|Microsoft Visual C++ 2010  x64 Redistributable - 10.0.40219|Microsoft Corporation|17/11/2014|13.8 MB|10.0.40219|
|Microsoft Visual C++ 2010  x86 Redistributable - 10.0.40219|Microsoft Corporation|17/11/2014|11.1 MB|10.0.40219|
|Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.51106|Microsoft Corporation|29/09/2016||11.0.51106.1|
|Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.61030|Microsoft Corporation|13/01/2016|20.5 MB|11.0.61030.0|
|Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.51106|Microsoft Corporation|29/09/2016||11.0.51106.1|
|Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030|Microsoft Corporation|07/09/2015|17.3 MB|11.0.61030.0|
|Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30501|Microsoft Corporation|20/03/2020|17.1 MB|12.0.30501.0|
|Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.24215|Microsoft Corporation|10/04/2017|21.5 MB|14.0.24215.1|
|Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) - 14.23.27820|Microsoft Corporation|01/03/2020|25.1 MB|14.23.27820.0|
|Microsoft VSS Writer for SQL Server 2012|Microsoft Corporation|13/11/2017|3.29 MB|11.3.6020.0|
|MiniTool Partition Wizard Free 10.2.1|MiniTool Solution Ltd.|17/06/2017|71.9 MB||
|MKVToolNix 6.6.0|Moritz Bunkus|14/06/2017||6.6.0|
|Monitor de la tecnología Intel® Turbo Boost 2.0|Intel|14/01/2012||2.1.23.0|
|Mp3tag v2.79|Florian Heidenreich|04/10/2016||v2.79|
|MSXML 4.0 SP2 (KB954430)|Microsoft Corporation|02/09/2014|1.27 MB|4.20.9870.0|
|MSXML 4.0 SP2 (KB973688)|Microsoft Corporation|02/09/2014|1.33 MB|4.20.9876.0|
|Opera Stable 69.0.3686.77|Opera Software|16/07/2020||69.0.3686.77|
|PDF24 Creator 7.0.6|PDF24.org|12/08/2015|44.0 MB||
|PrimoPDF -- brought to you by Nitro PDF Software|Nitro PDF Software|02/09/2014||5|
|PSP Audioware Total bundle 1.0.0.2 (Repack)||27/02/2020|483 MB||
|Quickset64||28/08/2014|||
|QuickTime 7|Apple Inc.|22/09/2016|69.1 MB|7.79.80.95|
|Realtek Ethernet Controller Driver|Realtek|07/04/2017||7.90.826.2014|
|Realtek High Definition Audio Driver|Realtek Semiconductor Corp.|13/01/2012||6.0.1.6353|
|Reason 5.0|Propellerhead Software AB|01/11/2017|441 MB|5.0|
|Revo Uninstaller 2.1.5|VS Revo Group, Ltd.|29/06/2020|21.5 MB|2.1.5|
|Skype versión 8.62|Skype Technologies S.A.|16/07/2020|221 MB|8.62|
|Software Intel(R) PROSet/Wireless WiFi|Intel Corporation|14/01/2012|134 MB|14.2.1000|
|SQL Server Browser for SQL Server 2012|Microsoft Corporation|17/11/2014|9.88 MB|11.0.2100.60|
|Steinberg HALionOne|Steinberg Media Technologies GmbH|08/04/2015|387 MB|1.1.0.457|
|Steinberg HALionOne GM Drum Set|Steinberg Media Technologies GmbH|08/04/2015|23.9 MB|1.0.1.457|
|Steinberg HALionOne GM Set|Steinberg Media Technologies GmbH|08/04/2015|63.6 MB|1.0.1.457|
|Steinberg HALionOne Pro Set|Steinberg Media Technologies GmbH|08/04/2015|123 MB|1.0.1.457|
|Steinberg HALionOne Studio Drum Set|Steinberg Media Technologies GmbH|08/04/2015|48.0 MB|1.0.1.457|
|Steinberg HALionOne Studio Set|Steinberg Media Technologies GmbH|08/04/2015|112 MB|1.0.1.457|
|Steinberg Nuendo 4|Steinberg Media Technologies GmbH|08/04/2015|169 MB|4.3.0.371|
|Steinberg Nuendo Expansion Kit|Steinberg Media Technologies GmbH|08/04/2015|121 MB|4.2.2.274|
|Subtitle Workshop 2.51||10/04/2017|||
|TeamViewer 10|TeamViewer|03/12/2014||10.0.36244|
|Validity Sensors DDK|Validity Sensors, Inc.|14/01/2012|45.5 MB|4.3.33.0|
|Vegas Pro 13.0 (64-bit)|Sony|08/04/2015|793 MB|13.0.290|
|Visual C++ 64-bit Redistributables|PACE Anti-Piracy, Inc.|22/09/2016|15.9 MB|1.2.0.5555|
|Visual C++ Redistributables|PACE Anti-Piracy, Inc.|22/09/2016|20.2 MB|1.2.0.5555|
|VLC media player|VideoLAN|03/03/2018||3.0.1|
|Waves Complete V9r18|Waves|29/09/2016||9.1.18|
|WhatsApp|WhatsApp|19/07/2020|152 MB|2.2029.4|
|Winamp|Nullsoft, Inc|06/04/2017||5.666 |
|Windows 7 USB/DVD Download Tool|Microsoft Corporation|05/12/2017|2.71 MB|1.0.30|
|Windows Live Essentials|Microsoft Corporation|14/01/2012||15.4.3508.1109|
|WinRAR 5.70 (64-bit)|win.rar GmbH|11/03/2019||5.70.0|
|Xvid 1.2.2 final uninstall|Xvid team (Koepi)|10/04/2017||1.2|

Saludos

PSC

Eliminación de Tareas programadas

Ve a Tools (Herramientas) :arrow_forward: StartUp (Inicio) :arrow_forward: Scheduled Tasks (Tareas Programadas). Y ELIMINA TODAS las tareas programadas.

Desinstalación de aplicaciones

Vas a desinstalar, usando Revo Uninstaller, los siguiente programas:

  • EVEREST Ultimate (está totalmente obsoleto)
  • Complete Internet Repair (sólo si no lo usas)
  • CCleaner (sólo si no lo usas con frecuencia)

Para llevarlo a cabo, te recomiendo usar Revo Uninstaller. En este enlace tienes el Manual de RevoUninstaller donde tendrás adicionalmente un ejemplo de cómo desinstalar adecuadamente un programa.

Ejecuta RevoUninstaller según el manual anteriormente dado y escoge, cuando el programa lo habilite, el Modo Avanzado .


Para eliminar algunas de las herramientas usadas, sigue estos pasos:

  • Para hacerlo descarga >>DelFix en tu escritorio . Consulta su manual en caso necesario.

  • Doble clic para ejecutarlo. (Si usas Windows Vista/7 u 8 presiona clic derecho y selecciona "Ejecutar como Administrador” )

  • Marca “ Remove desinfection tools ”.

  • Pulsar en Run .

Al terminar Se abrirá un reporte llamado DelFix.txt , verifica que se hayan eliminado las herramientas usadas para desinfectar el Pc.

Dime que tal va el equipo.

Hola,

Hice lo indicado, se nota que el equipo anda más veloz. Lo mantendré en prueba por 24 horas y te comento.

Saludos

P

Perfecto. Te dejo un enlace con algunas modificaciones de configuración para que el equipo vaya más fluido:

Trucos para acelerar y mejorar rendimiento de Windows 7

Hola!! El equipo anda más rápido, sin embargo, internet se corta a menudo, a veces incluso teniendo sólo una página abierta. El resto funciona muy bien. Espero tus comentarios.

Saludos

P

¿Cuándo te refieres a que internet se corta te refieres a que no puedes navegar y el icono de conexión wifi indica que no estás conectado a la red?

Muéstrame los datos del controlador de tu adaptador wifi. En Administrador de Dispositivos, en Dispositivos de Red. Pulsas botón derecho, y luego en Propiedades.

image

Me envías una imagen con la pestaña “Controlador”:

image

Hola,

Me refiero precisamente a lo que indica, que no puedo navegar, el ícono de wifi aparece con un triángulo amarillo.

Saludos

P

1 me gusta

Hay varios drivers mas modernos que el que tienes. Vamos a probar con ellos.

https://www.dell.com/support/home/es-es/product-support/product/vostro-3450/drivers

En Sistema operativo eliges Windows 7 64 bits. En categoría, elijes Network.

Allí encuentro dos controladores

El más reciente del 2013. Descarga este driver. Desinstalas el que tienes en tu portátil. E instalas el que has descargado. A ver si hay suerte.

Hola,

Hice lo indicado, pero no sirvió el driver de 2013, descagué el de 01 (foto), y logré reinstalar y hasta ahora funciona sin problemas, lo dejaré en prueba durante un par de días y te comento.

Muchas gracias!!!

P

Estupendo. Envíame una imagen de los datos de ese controlador, tal como hiciste anteriormente desde Administrador de Dispositivos. Así comprobamos si Windows algún día le da por volver a instalar su driver.

La foto solicitada… image

Desde la instalación, no ha presentado problemas, lo mantendré en observación.

1 me gusta

¡Muy buenas noticias! :clap: :clap: :clap: :clap: Si mantenlo un par de dias más.

Hola Frica!!!

El equipo anda muy bien, no se cae wifi, no se calienta, ni tampoco anda lento. El único pero que le encuentro es el arranque que toma sobre 6 minutos en estar en condiciones de uso, es lento para detectar wifi y luego sincronizar google drive.

Muchas gracias!!!

P

Me alegra saber que los cortes de internet se solucionarios al cambiar el driver. En cuanto al inicio de su equipo, ten en cuenta que debe tener unos 9 años y aunque tiene 8 Gb de RAM, el procesador y la placa tienen tecnología antigua aunque operativa. La iniciar programas potentes como antivirus y la sincronización de nubes (como Google Drive) y los demás procesos de fondo, hacen que un equipo como el suyo necesite varios minutos hasta que puedas usarlo con cierta normalidad. Te entiendo perfectamente porque el portátil que uso en mi trabajo tiene unos 9 años también y debo esperar mínimo 5 minutos tras logearme, hasta poder usarlo.

Si tienes un disco mecánico, te recomiendo que pienses en cambiar a un disco SSD. Notarás bastante el cambio de prestaciones.

Échale un vistazo a esta excelente guía de nuestra compañera @Daniela: