Agradezco tus comentarios, Herrante.
Ya hice lo de la batería y lo del ahorro de energía.
Luego, comprobé el HD con el CrystalDiskInfo y me dió este resultado:
CrystalDiskInfo 8.0.0 © 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
OS : Windows 10 [10.0 Build 17134] (x64)
Date : 2019/03/26 9:46:42
– Controller Map ----------------------------------------------------------
- Controlador de Espaços de Armazenamento da Microsoft [SCSI]
- Intel® Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller [SCSI]
– Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST1000LM035-1RK172 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st
(1) ST1000LM035-1RK172
Model : ST1000LM035-1RK172
Firmware : SDM2
Serial Number : WL12XEMA
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/----)
Buffer Size : Desconocido
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 173 horas
Power On Count : 195 veces
Temperature : 44 C (111 F)
Health Status : Bueno
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
– S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _82 _64 __6 00000A94882C Tasa de errores de lectura
03 _99 _99 __0 000000000000 Tiempo de arranque
04 100 100 _20 00000000026B Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _36 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 _74 _60 _45 000001936F2F Tasa de errores de búsqueda
09 100 100 __0 5183000000AD Horas encendido
0A 100 100 _97 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C 100 100 _20 0000000000C3 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000001 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _56 _52 _40 00002C28002C Temperatura del flujo de aire
BF 100 100 __0 000000000004 Tasa de errores G-Sense
C0 100 100 __0 000000000005 Nº apagados del dispositivo
C1 100 100 __0 000000000346 Nº de ciclos carga/descarga
C2 _44 _48 __0 00160000002C Temperatura
C5 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
F0 100 253 __0 06B7000000AB Horas de vuelo del cabezal
F1 100 253 __0 00006A2B12A0 Total Host Writes
F2 100 253 __0 000097CCD5B5 Total Host Reads
FE 100 100 __0 000000000000 Free Fall Protection
– IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 574C 3132 5845 4D41
020: 0000 0000 0000 5344 4D32 2020 2020 5354 3130 3030
030: 4C4D 3033 352D 3152 4B31 3732 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0100
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8F0E 0006 006C 004C
080: 07F0 001F 746B 7D69 6163 7469 BC49 6163 407F 0053
090: 0053 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: B933 9361 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 BDFF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0027 1028 8000 4000 0100 A500 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C0A5
– SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 52 40 2C 88 94 0A 00 00 00 03 03
010: 00 63 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 6B
020: 02 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4A 3C 2F 6F 93 01 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 AD 00 00 00 83 51 10 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 C3 00 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 01
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 38 34 2C 00 28 2C 00 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 04 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 05
0B0: 00 00 00 00 00 01 C1 32 00 64 64 46 03 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 2C 30 2C 00 00 00 16 00 00 C5 12
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 64 FD AB 00 00 00 B7 06 33 F1 00
100: 00 64 FD A0 12 2B 6A 00 00 00 F2 00 00 64 FD B5
110: D5 CC 97 00 00 00 FE 32 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71
170: 03 00 01 00 01 A4 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 05 04 00 00 03 01 01 01 01 01 01 01
190: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 04 00 00 00 2B 4C AB 48 91 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 72 00 A0 12 2B 6A 00 00 00 00
1C0: B5 D5 CC 97 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 13 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 90
– SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 92