Compu se congela cuando exporto en premiere o uso mucho photoshop

Hola, tengo una compu que armé yo mismo (mas abajo pongo la configuración completa) y al principio tuve problemas con las memorias, en la cual no aba con una buena combinación de latencias y voltajes, pero que aparentemente se solucionó. Desde hace un tiempo cuando quiero exportar un video desde premiere la computadora se congela por completo, no hay pantalla azul, no hay ningún error, solo re congela y no reacciona más, me sucede a veces si a veces no, cuando son videos muy cortos no pasa nada, aunque si hago dos o tres cortos quizás en el cuarto igual se congela, a veces también me pasa cuando estoy trabajando con varias imágenes en photoshop o lightroom.

Antes que el foro cambiara me habían sugerido que pruebe mi fuente de poder pero no lo había podido hacer, hoy revisé con un tester casi todas las salidas de mi fuente, sobre todo las que tengo conectadas a algo porque tengo muchas sin conectar y los valores daban bien, los +12v daban entre 12.13v 12.22v y 12.33v moviéndose constantemente, no se si eso está bien y es normal, o no. o mismo con los +5v y los +3.3v siempre por arriba del valor base oscilando 0.10 0.20

Paso mi configuración de equipo, y escucho sugerencias de pruebas a hacer

MB: ASUS Prime X370-Pro CPU: AMD Ryzen 7 1700 RAM: Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3200MHz C16 (x2 total 32GB) VGA: ASUS GeForce GTX 1060 6GB ROG STRIX OC Edition SSD: Crucial MX300 525GB M.2 HD: Seagate 2TB BarraCuda SATA 6Gb/s 64MB Cache Power: Cooler Master Real Power PRO 850W (RS 850 EMBA) - DATO El case junto con la fuente de poder la heredé de mi hermano que la tenía guardada, son medio viejas y por eso me da un poco de desconfianza, aunque es buena marca y demás, no se donde ni cuando las compró)

copio y pego lo que me tira el UserBenchmark

[url=https://www.userbenchmark.com/UserRun/13763860]UserBenchmarks: Game 76%, Desk 85%, Work 93%[/url]
CPU: [url=https://cpu.userbenchmark.com/AMD-Ryzen-7-1700/Rating/3917]AMD Ryzen 7 1700[/url] - [b]94.1%[/b]
GPU: [url=https://gpu.userbenchmark.com/Nvidia-GTX-1060-6GB/Rating/3639]Nvidia GTX 1060-6GB[/url] - [b]76.2%[/b]
SSD: [url=https://ssd.userbenchmark.com/SpeedTest/174014/Crucial-CT525MX300SSD4]Crucial MX300 SATA M.2 525GB[/url] - [b]86.5%[/b]
HDD: [url=https://hdd.userbenchmark.com/Seagate-Barracuda-2TB-2016/Rating/3897]Seagate Barracuda 2TB (2016)[/url] - [b]62.5%[/b]
RAM: [url=https://ram.userbenchmark.com/SpeedTest/90602/Corsair-Vengeance-LPX-CMK16GX4M2B3200C16-4x8GB]Corsair Vengeance LPX DDR4 3200 C16 4x8GB[/url] - [b]75%[/b]
MBD: [url=https://www.userbenchmark.com/System/Asus-PRIME-X370-PRO/50771]Asus PRIME X370-PRO[/url]

Muchas gracias!

El renderizado para exportar pide sobre todo procesador y RAM y el dispositivo de salida (disco duro).

Si se te cuelga al hacer exportaciones muy largas el problema puede estar en esos 3 sitios.

Para descartar el disco establece el archivo de salida a otra de tus unidades de almacenamiento y comprueba lo que te dice CrystaldiskInfo.

Para descartar el procesador monitorea uso y temperatura con CPU-Z / SPeedFan.

Para descartar las memorias, al ser 4 módulos de 8 prueba a repetir el render con solo 1 par de ellos instalados cada vez.

Hola! Gracias por responder.

Voy paso por paso…

Me baje el CrystaldiskInfo, no sabía si bajar version estandar o Shizuku, fui con la estandar

Me tira que el D: que es donde tengo todos los archivos y donde se guarda el render, esta “bueno” y el C: que es donde tengo los programas, está “bueno 94%” (¿Esto significa que se está empezando a deteriorar?) Pego reporte…

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 8.0.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 17134] (x64)
  Date : 2019/01/13 10:33:47

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Controladora SATA AHCI estándar [ATA]
   - ST2000DM006-2DM164
   - PIONEER BD-RW   BDR-205
 + Controladora SATA AHCI estándar [ATA]
   - Crucial_CT525MX300SSD4
   - Silo de sondeo genérico IEEE 1667
   - Silo de almacenamiento TCG de Microsoft
   - Generic IEEE 1667 ACT
 - Controladora de espacios de almacenamiento de Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) ST2000DM006-2DM164 : 2000,3 GB [0/0/0, pd1] - st
 (2) Crucial_CT525MX300SSD4 : 525,1 GB [1/1/0, pd1] - mi

----------------------------------------------------------------------------
 (1) ST2000DM006-2DM164
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST2000DM006-2DM164
        Firmware : CC26
   Serial Number : Z4Z83AA9
       Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
     Buffer Size : Desconocido
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 3907029168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ACS-3 Revision 3b
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 5822 horas
  Power On Count : 808 veces
     Temperature : 31 C (87 F)
   Health Status : Bueno
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 114 _99 __6 0000038401A0 Tasa de errores de lectura
03 _98 _96 __0 000000000000 Tiempo de arranque
04 _95 _95 _20 000000001752 Nº de ciclos de arranque/parada
05 100 100 _10 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 _67 _60 _30 00000051F5D3 Tasa de errores de búsqueda
09 _94 _94 __0 0000000016BE Horas encendido
0A 100 100 _97 000000000000 Nº de reintentos de giro
0C 100 100 _20 000000000328 Nº de ciclos de encendido del dispositivo
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _98 __0 000800090009 Command Timeout
BD _93 _93 __0 000000000007 High Fly Writes
BE _69 _64 _45 00001F1A001F Temperatura del flujo de aire
BF 100 100 __0 000000000000 Tasa de errores G-Sense
C0 100 100 __0 000000000009 Nº apagados del dispositivo
C1 _87 _87 __0 000000006D07 Nº de ciclos carga/descarga
C2 _31 _40 __0 00100000001F Temperatura
C5 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 100 100 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
F0 100 253 __0 FBAD00000801 Horas de vuelo del cabezal
F1 100 253 __0 00022AB89E18 Total Host Writes
F2 100 253 __0 000535C26329 Total Host Reads

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A34 5A38 3341 4139
020: 0000 0000 0004 4343 3236 2020 2020 5354 3230 3030
030: 444D 3030 362D 3244 4D31 3634 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 5110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 00CC 0040
080: 03F0 001F 346B 7D69 4163 3469 BC49 4163 407F 0064
090: 0064 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: A2E4 095D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 405E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 88B0
130: E8E0 88B0 E8E0 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0000 5800 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 3BA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 72 63 A0 01 84 03 00 00 00 03 03
010: 00 62 60 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5F 5F 52
020: 17 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 43 3C D3 F5 51 00 00 00 00 09 32
040: 00 5E 5E BE 16 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 28 03 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 62 09 00 09 00 08
090: 00 00 BD 3A 00 5D 5D 07 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 45 40 1F 00 1A 1F 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 09 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 57 57 07 6D 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 1F 28 1F 00 00 00 10 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 01 08 00 00 AD FB 2B F1 00 00 64 FD 18
110: 9E B8 2A 02 00 00 F2 00 00 64 FD 29 63 C2 35 05
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 D2 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 03 03 00 03 00 04 00
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 40 1D 93 10 13 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 4C 2A 18 9E B8 2A 02 00 00 00
1C0: 29 63 C2 35 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 51 11 00 00 05 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 10 19 01 00 00 00 00 00 00 00 00 02
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 18 00 00 00 29

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD

----------------------------------------------------------------------------
 (2) Crucial_CT525MX300SSD4
----------------------------------------------------------------------------
           Model : Crucial_CT525MX300SSD4
        Firmware : M0CR040
   Serial Number : 17211743EC63
       Disk Size : 525,1 GB (8,4/137,4/525,1/525,1)
     Buffer Size : Desconocido
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1025610768
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 4
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 5347 horas
  Power On Count : 843 veces
     Host Writes : 23674 GB
Wear Level Count : 103
     Temperature : 45 C (113 F)
   Health Status : Bueno (94 %)
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
       APM Level : 00FEh [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C: G:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 __0 000000000002 Raw Read Error Rate
05 100 100 _10 000000000006 Reallocated NAND Blocks
09 100 100 __0 0000000014E3 Power On Hours
0C 100 100 __0 00000000034B Power Cycle Count
AB 100 100 __0 000000000000 Program Fail Count
AC 100 100 __0 000000000000 Erase Fail Count
AD _94 _94 __0 000000000067 Average Block-Erase Count
AE 100 100 __0 000000000058 Unexpected Power Loss Count
B7 100 100 __0 000000000000 SATA Interface Downshift
B8 100 100 __0 000000000000 Error Correction Count
BB 100 100 __0 00000000000A Reported Uncorrectable Errors
C2 _55 _32 __0 00440010002D Temperature
C4 100 100 __0 000000000006 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Smart Off-line Scan Uncorrectable Error Count
C7 100 100 __0 000000000000 Ultra DMA CRC Error Rate
CA _94 _94 __1 000000000006 Percent Lifetime Used
CE 100 100 __0 000000000000 Write Error Rate
F6 100 100 __0 000B8F4B6B37 Total Host Sector Writes
F7 100 100 __0 00005C9B4FE4 Host Program Page Count
F8 100 100 __0 0000264E6DA6 Background Program Page Count
B4 __0 __0 __0 00000000078B Unused Reserve NAND Blocks
D2 100 100 __0 000000000002 Successful RAIN Recovery Count

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0440 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 3137 3231 3137 3433 4543 3633
020: 0000 0000 0000 204D 3043 5230 3430 4372 7563 6961
030: 6C5F 4354 3532 354D 5833 3030 5353 4434 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4001 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB A110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4DB8
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 950E 00C6 014C 0040
080: 07F8 006D 7069 7409 6163 7069 B409 6163 407F 0000
090: 0000 00FE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 9410 3D21 0000 0000 0000 0008 4000 0000 500A 0751
110: 1743 EC63 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 411E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6137
130: 6133 3731 3100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4D54 4644 4441
150: 5635 3235 5442 5220 0000 0000 0000 0000 0000 A5A5
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0005 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 9410 3D21 0000 0000 0001 00FF 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 2EA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 02 00 00 00 00 00 00 05 32
010: 00 64 64 06 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 E3
020: 14 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 4B 03 00 00 00
030: 00 00 AB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 5E 5E 67
050: 00 00 00 00 00 00 AE 32 00 64 64 58 00 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 0A
080: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 37 20 2D 00 10 00 44
090: 00 00 C4 32 00 64 64 06 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 CA 30 00 5E 5E 06 00 00 00 00 00 00 CE 0E
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 F6 32 00 64 64 37
0E0: 6B 4B 8F 0B 00 00 F7 32 00 64 64 E4 4F 9B 5C 00
0F0: 00 00 F8 32 00 64 64 A6 6D 4E 26 00 00 00 B4 33
100: 00 00 00 8B 07 00 00 00 00 00 D2 32 00 64 64 02
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6F 05 00 7B
170: 03 00 01 00 02 07 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 0A
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 CA 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B4 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13

Sobre el procesador, ayer me bajé AIDA64 para hacer pruebas de stress, no lo se manejar del todo bien, primero puse a estresar todo al mismo tiempo y se me colgó la máquina igual que cuando se cuelga cuando exporta, cerca del minuto y medio de haber empezado la prueba, la temperatura del cpu no pasaba los 76 ºC cuando se colgó, reinicié y puse a estresar solo el CPU y no levantó mucha temperatura y se mantuvo estable por casi 3min, le agregué el FPU y di´´o un error desconocido y se paró automáticamente la prueba, la temperatura estaba baja, no pasaba los 60 ºC

Así que haré la prueba de las memorias para descartar eso.

¿Que opinas de que sea un problema de fuente de poder? ¿Descartado?

Saludos y gracias por responder!

El valor de porcentaje del disco es normal cuando se trata de un SSD, que esté por el 94% quiere decir que ya ha tenido el suficiente numero de lecturas y escrituras para que sus valores empiecen a cambiar y por consiguiente el porcentaje del que dependen esos valores se reduzca.

Parece que el problema lo tienes en el procesador, cuando uno de los cores empieza a hacer operaciones ilegales es cuando el sistema se congela.

Deshaz cualquier overclock y si tienes activo el perfil XMP desactivalo de momento, a demás trata de actualizar la BIOS de tu placa a la versión estable mas reciente disponible y vuelve a repetir la prueba.

Utiliza Prime 95 para repetir la prueba de estrés, en un primer momento realizada en modo Small FFT para ver como se comporta monitoreando en todo momento su temperatura, frecuencia y consumo. Si te lo aguanta durante 5 minutos realiza un Blend durante 20 minutos, si las temperaturas se disparan por en cima de 70 abortalo.

2 Me gusta

Una publicación ha sido separada a un nuevo tema: Compu se congela cuando exporto en premiere o uso mucho photoshop

Hola buenas tardes espero no llegar tarde tuve este problema hace poco mi computador se pegaba cuando exportaba un video full hd no importaba la duracion me pasaba si o si descrubri que el problema habia sido mi culpa siempre ensamble mal mi computadora tenia la placa madre suelta y ese era el motivo. al momento de apernarla como corresponde dejo de pasar eso bless

1 me gusta

Una publicación ha sido separada a un nuevo tema: Compu se congela cuando exporto en premiere o uso mucho photoshop